Kategorien
ETFs

UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESGESG bedeutet: Environment, Social, Governance. Gemeint ist, dass dieser ETF in Verträglichkeit mit Umwelt-, Sozial- und Mitarbeiterbehandlungs-Faktoren investiert. Diversified Bond  UCITSUCITS bedeutet: Undertakings for Collective Investments in Transferable Securities. Gemeint ist, dass dieser ETF durch die jeweilige EU Aufsichtsbehörde reguliert wird. Die Regelung definiert in welche Werte der Emittent investieren darf.  ETF (USD) A-accDas Acc steht für "thesaurierend (accumulating)", also werden Ausschüttungen/Dividenden innerhalb des ETF direkt reinvestiert.1.084,900 GBp

SpeichernDas Eingabefeld wird
gespeichert wenn Sie das Feld
verlassen oder hier klicken.
ISIN LU1974695790
  • ISIN LU1974695790 WKN: A2PGQ8
    Symbol ESGEMD
ISIN LU1974695790
WKN A2PGQ8
Symbol ESGEMD
Auflagedatum 02.08.2019
Anzahl der Werte 949

UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc-Zusammensetzung

SUZANO AUSTRIA GMBH 5.00000% 19-15.01.30 0,21%
KAZMUNAYGAS NATIONAL CO-REG-S 4.75000% 17-19.04.27 0,21%
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE 3.75000% 19-14.01.29 0,21%
DEVELOPMENT BANK OF KAZAKHSTAN-REG-S 4.12500% 12-10.12.22 0,21%
RUSSIA, FEDERATION OF-REG-S STEP-UP 00-31.03.30 0,21%
PANAMA, REPUBLIC OF 7.12500% 05-29.01.26 0,21%
KOREA GAS CORP-REG-S 6.25000% 12-20.01.42 0,21%
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE 5.00000% 12-13.01.37 0,21%
CHILE, REPUBLIC OF 2.55000% 21-27.07.33 0,20%
URUGUAY, REPUBLIC OF 4.50000% 13-14.08.24 0,20%
RELIANCE INDUSTRIES LTD-REG-S 4.12500% 15-28.01.25 0,20%
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP-REG-S-SUB 4.25000% 14-19.06.24 0,20%
CHILE, REPUBLIC OF 3.24000% 18-06.02.28 0,20%
BHARTI AIRTEL LTD-REG-S 4.37500% 15-10.06.25 0,20%
TSMC GLOBAL LTD-REG-S 1.25000% 21-23.04.26 0,20%
MALAYSIA SOVEREIGN SUKUK BHD-REG-S 3.04300% 15-22.04.25 0,20%
BHARTI AIRTEL INTL NETHERLANDS BV-REG-S 5.35000% 14-20.05.24 0,20%
WOORI BANK-REG-S-SUB 4.75000% 14-30.04.24 0,20%
ROMANIA-REG-S 4.87500% 14-22.01.24 0,20%
ABU DHABI, EMIRATE OF-REG-S 3.87500% 20-16.04.50 0,20%
QATAR, STATE OF-REG-S 3.87500% 18-23.04.23 0,20%
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE 4.20000% 14-21.01.24 0,20%
MALAYSIA SUKUK GLOBAL BHD-REG-S 3.17900% 16-27.04.26 0,20%
TENGIZCHEVROIL FINANCE CO INT-REG-S 4.00000% 16-15.08.26 0,20%
PERU, REPUBLIC OF 3.30000% 21-11.03.41 0,20%
MEGLOBAL CANADA INC-REG-S 5.00000% 20-18.05.25 0,20%
RUSSIA, FEDERATION OF-REG-S 4.50000% 12-04.04.22 0,19%
HANWHA LIFE INSURANCE CO-REG-S-SUB 4.700%/VAR 18-23.04.48 0,19%
DBS GROUP HOLDINGS LTD CALLABLE MEDIUM TERM NOTE 0,19%
ROSNEFT INTERNATIONAL FIN DAC-REG-S 4.19900% 12-06.03.22 0,19%
ABU DHABI,GOVERNMENT OF-REG-S 3.12500% 17-11.10.27 0,19%
BOC AVIATION LTD-REG-S 3.25000% 20-29.04.25 0,19%
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES LTD-REG-S 3.87500% 15-04.06.25 0,19%
FORMOSA GROUP CAYMAN LTD-REG-S 3.37500% 15-22.04.25 0,19%
RUSSIA, FEDERATION OF-REG-S 5.87500% 13-16.09.43 0,19%
ABU DHABI,GOVERNMENT OF-REG-S 3.12500% 19-30.09.49 0,18%
INDIAN OIL CORP LTD-REG-S 4.75000% 19-16.01.24 0,18%
POWER SECTOR ASST & LIAB MGT CORP-REG-S 7.39000% 09-02.12.24 0,18%
TSMC GLOBAL LTD-REG-S 0.75000% 20-28.09.25 0,18%
SAUDI GOVERNMENT INTER-REG-S 4.50000% 20-22.04.60 0,18%
PHILIPPINES, REPUBLIC OF 2.65000% 20-10.12.45 0,18%
RELIANCE INDUSTRIES LTD-REG-S 4.87500% 15-10.02.45 0,18%
SK HYNIX INC-REG-S 1.50000% 21-19.01.26 0,18%
SK HYNIX INC-REG-S 2.37500% 21-19.01.31 0,18%
OVERSEA-CHINESE BKNG-REG-S-SUB 1.832%/VAR 20-10.09.30 0,18%
SUZANO AUSTRIA GMBH 3.12500% 19-15.01.32 0,18%
CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE-REG-S 3.70000% 19-30.01.50 0,18%
GENM CAPITAL LABUAN LTD-REG-S 3.88200% 21-19.04.31 0,18%
UNITED MEXICAN STATES CALLABLE MEDIUM TERM NOTE 0,18%
CHILE, REPUBLIC OF 3.10000% 21-22.01.61 0,18%
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE 6.37500% 07-15.01.32 0,18%
AXIATA SPV5 LABUAN LTD-REG-S 3.06400% 20-19.08.50 0,18%
AIA GROUP LTD-REG-S-SUB 3.20000% 20-16.09.40 0,18%
SAUDI GOVERNMENT INTERNATIONAL BD-REG-S 4.50000% 18-17.04.30 0,18%
BOC AVIATION USA CORP-REG-S 1.62500% 21-29.04.24 0,18%
PERU, REPUBLIC OF 4.12500% 15-25.08.27 0,18%
QATAR, STATE OF-REG-S 4.62500% 16-02.06.46 0,17%
PERU, REPUBLIC OF 2.39200% 20-23.01.26 0,17%
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE 2.95000% 20-05.05.45 0,17%
TSMC GLOBAL LTD-REG-S 1.75000% 21-23.04.28 0,17%
PERU, REPUBLIC OF 3.55000% 21-10.03.51 0,17%
INDONESIA, REPUBLIC OF-REG-S 6.75000% 14-15.01.44 0,17%
INDONESIA, REPUBLIC OF-REG-S 7.75000% 08-17.01.38 0,17%
VOTORANTIM CIMENTOS INTL SA-REG-S 7.25000% 11-05.04.41 0,16%
TRANSPORTADORA DE GAS INTER-REG-S 5.55000% 18-01.11.28 0,16%
MALAYAN BANKING BHD-REG-S 3M LIBOR+80BP 19-16.08.24 0,16%
MEXICO, UNITED STATES OF 4.50000% 19-22.04.29 0,16%
CHILE, REPUBLIC OF 2.45000% 20-31.01.31 0,16%
ABU DHABI,GOVERNMENT OF-REG-S 4.12500% 17-11.10.47 0,16%
RELIANCE INDUSTRIES LTD-REG-S 3.66700% 17-30.11.27 0,16%
ICL GROUP LTD-144A-REG-S 6.37500% 18-31.05.38 0,16%
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE 5.50000% 11-30.03.26 0,16%
HUTCHISON WHAMPOA INTERNATIONAL14-REG-S 3.62500% 14-31.10.24 0,16%
BANCO NACIONAL DE PANAMA-REG-S 2.50000% 20-11.08.30 0,16%
NAVER CORP-REG-S 1.50000% 21-29.03.26 0,15%
TRANSPORTADORA DE GAS DEL PERU SA-REG-S 4.25000% 13-30.04.28 0,15%
SANDS CHINA LTD 3.80000% 21-08.01.26 0,15%
ADANI PORTS & SPECIAL ECO ZONE-REG-S 4.20000% 20-04.08.27 0,15%
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOS BK-REG-S LPN 4.63000% 12-26.09.22 0,15%
LUKOIL SECURITIES BV-REG-S 3.87500% 20-06.05.30 0,15%
LUKOIL INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 4.56300% 13-24.04.23 0,15%
ONGC VIDESH LTD-REG-S 4.62500% 14-15.07.24 0,15%
PANAMA, REPUBLIC OF 4.00000% 14-22.09.24 0,15%
SAUDI GOVERNMENT INTERNATIONAL BD-REG-S 2.87500% 17-04.03.23 0,15%
INDONESIA, REPUBLIC OF-REG-S 5.25000% 12-17.01.42 0,15%
BANKOK BANK PCL HONG KONG-REG-S 3.87500% 12-27.09.22 0,15%
POWER FINANCE CORP LTD-REG-S 3.95000% 20-23.04.30 0,15%
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE 1.64800% 20-10.06.31 0,15%
BOC AVIATION LTD-REG-S 3.50000% 19-10.10.24 0,15%
MALAYSIA WAKALA SUKUK BHD-REG-S 2.07000% 21-28.04.31 0,15%
RAIZEN FUELS FINANCE SA-REG-S 5.30000% 17-20.01.27 0,15%
BOC AVIATION LTD-REG-S 3.87500% 16-27.04.26 0,15%
SAUDI GOVERNMENT INTERNATIONAL BD-REG-S 3.75000% 20-21.01.55 0,15%
DBS GROUP HOLDINGS LTD-REG-S-SUB 4.520%/VAR 18-11.12.28 0,15%
ADANI PORTS AND SPECIAL ECO ZONE-REG-S 4.37500% 19-03.07.29 0,15%
FOXCONN FAR EAST LTD-REG-S 1.62500% 20-28.10.25 0,15%
PERUVIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 1.86200% 20-01.12.32 0,15%
ORIENTAL REPUBLIC OF URUGUAY BOND FIXED 4.125% 0,15%
SINGTEL GROUP TREASURY PTE LTD-REG-S 2.37500% 19-28.08.29 0,15%
BOUBYAN SUKUK LTD-REG-S 2.59300% 20-18.02.25 0,14%
MEXICO, UNITED STATES OF 4.28000% 21-14.08.41 0,14%
ABU DHABI,GOVERNMENT OF-REG-S 2.50000% 19-30.09.29 0,14%
SINGTEL GROUP TREASURY PTE LTD-REG-S 1.87500% 20-10.06.30 0,14%
QATAR, STATE OF-REG-S 9.75000% 00-15.06.30 0,14%
INDONESIA, REPUBLIC OF 4.75000% 15-08.01.26 0,14%
CHILE, REPUBLIC OF 3.50000% 21-15.04.53 0,14%
INDONESIA, REPUBLIC OF-REG-S 5.12500% 15-15.01.45 0,14%
PERU, REPUBLIC OF 3.23000% 20-28.07.21 0,14%
MEXICO, UNITED STATES OF 6.05000% 08-11.01.40 0,14%
TENGIZCHEVROIL FINANCE CO INTL-REG-S 3.25000% 20-15.08.30 0,14%
ABU DHABI, EMIRATE OF-REG-S 3.12500% 20-16.04.30 0,14%
NBK TIER 1 FINANCING 2 LTD-REG-S-SUB 4.500%/VAR 19-PRP 0,14%
KAZTRANSGAS JSC-REG-S 4.37500% 17-26.09.27 0,14%
BANCO DE CREDITO DEL PERU-REG-S-SUB 3.125%/VAR 20-01.07.30 0,14%
QATAR, STATE OF-REG-S 3.40000% 20-16.04.25 0,14%
TSMC GLOBAL LTD-REG-S 1.00000% 20-28.09.27 0,14%
BANK LEUMI ISRAEL BM-144A-REG-S-SUB 3.275%/VAR 20-29.01.31 0,14%
QATAR, STATE OF-REG-S 3.37500% 19-14.03.24 0,14%
BHARTI AIRTEL LTD-REG-S 3.25000% 21-03.06.31 0,14%
DBS GROUP HOLDINGS LTD-REG-S-SUB 3.600%/VAR 16-PRP 0,14%
AFRICA FINANCE CORP-REG-S 2.87500% 21-28.04.28 0,14%
BOC AVIATION LTD-REG-S 2.62500% 20-17.09.30 0,14%
UNITED OVERSEAS BANK LTD-REG-S-SUB 2.000%/VAR 21-14.10.31 0,14%
ABU DHABI, EMIRATE OF-REG-S 2.50000% 20-16.04.25 0,14%
FIBRIA OVERSEAS FINANCE LTD 5.50000% 17-17.01.27 0,14%
MEXICO, UNITED STATES OF 5.55000% 14-21.01.45 0,14%
WIPRO IT SERVICES LLC-REG-S 1.50000% 21-23.06.26 0,14%
MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 2.65900% 20-24.05.31 0,14%
UNITED OVERSEAS BANK LTD-REG-S 1.25000% 21-14.04.26 0,14%
ABU DHABI,GOVERNMENT OF-REG-S 2.12500% 19-30.09.24 0,14%
INDONESIA, REPUBLIC OF-REG-S 8.50000% 05-12.10.35 0,14%
SOQ SUKUK A Q.S.C-REG-S 3.24100% 12-18.01.23 0,14%
KINGDOM OF SAUDI ARABIA-REG-S 2.25000% 21-02.02.33 0,14%
KAZMUNAYGAS NATIONAL CO JSC-REG-S 3.50000% 20-14.04.33 0,14%
SINGAPORE TELECOMMUNICATION LTD-REG-S 7.37500% 01-01.12.31 0,13%
CHILE, REPUBLIC OF 2.55000% 20-27.01.32 0,13%
PROSUS NV-REG-S 4.85000% 17-06.07.27 0,13%
ANGLOGOLD ASHANTI HOLDINGS PLC 3.75000% 20-01.10.30 0,13%
MEXICO, UNITED STATES OF 5.75000% 10-12.10.110 0,13%
CHILE, REPUBLIC OF 3.86000% 17-21.06.47 0,13%
INDONESIA, REPUBLIC OF-REG-S 5.87500% 14-15.01.24 0,13%
REC LTD-REG-S 5.25000% 18-13.11.23 0,13%
FLEX LTD 4.87500% 19-15.06.29 0,13%
CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE-REG-S 4.37500% 19-05.02.49 0,13%
INDONESIA, REPUBLIC OF-REG-S 4.12500% 15-15.01.25 0,13%
SANDS CHINA LTD CALLABLE NOTES FIXED 4.375% 0,13%
FLEX LTD 3.7500% 20-01.02.26 0,13%
ABU DHABI,GOVERNMENT OF-REG-S 2.50000% 17-11.10.22 0,13%
GERDAU TRADE INC-REG-S 4.87500% 17-24.10.27 0,13%
BOC AVIATION LTD-REG-S 3.50000% 17-18.09.27 0,13%
REPUBLIC OF THE PHILIPPINES BOND FIXED 2.457% 0,13%
SAUDI GOVERNMENT INTERNATIONAL BD-REG-S 2.90000% 20-22.10.25 0,13%
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN-REG-S 4.15000% 17-29.03.27 0,13%
COMPETITION TEAM TECHNOLOGIES LTD-REG-S 3.75000% 19-12.03.24 0,13%
AFRICA FINANCE CORP-REG-S 3.12500% 20-16.06.25 0,13%
KSA SUKUK LTD-REG-S 2.96900% 19-29.10.29 0,13%
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN-REG-S 4.32500% 15-28.05.25 0,13%
MEGLOBAL CANADA INC-REG-S 5.87500% 20-18.05.30 0,13%
GC TREASURY CENTER CO LTD-REG-S 2.98000% 21-18.03.31 0,13%
CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE-REG-S 4.50000% 17-01.08.47 0,13%
FLEX LTD CALLABLE NOTES FIXED 4.875% 12/MAY/2030 0,13%
THAIOIL TREASURY CENTER CO LTD-REG-S 5.37500% 18-20.11.48 0,12%
REC LTD-REG-S 3.37500% 19-25.07.24 0,12%
PTTEP TREASURY CENTER CO LTD-REG-S 3.90300% 19-06.12.59 0,12%
MEXICO, UNITED STATES OF 5.00000% 20-27.04.51 0,12%
BOC AVIATION LTD-REG-S 3.00000% 19-11.09.29 0,12%
BANCO DEL CREDITO DEL PERU-REG-S 2.70000% 19-11.01.25 0,12%
CIMB BANK BHD-REG-S 3M LIBOR+78BP 19-09.10.24 0,12%
FLEX LTD 4.75000% 16-15.06.25 0,12%
AFRICA FINANCE CORP-REG-S 4.37500% 19-17.04.26 0,12%
MEXICO, UNITED STATES OF 3.77100% 20-24.05.61 0,12%
CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE-REG-S 3.62500% 17-01.08.27 0,12%
GTL TRADE FINANCE INC-REG-S 7.25000% 14-16.04.44 0,12%
EQUATE PETROCHEMICAL BV-REG-S 2.62500% 21-28.04.28 0,12%
BANCO DEL CREDITO DEL PERU-REG-S 4.25000% 13-01.04.23 0,12%
UNITED OVERSEAS BANK LTD-REG-S-SUB 3.500%/VAR 16-16.09.26 0,12%
UNITED OVERSEAS BANK LTD-REG-S-SUB 3.875%/VAR 17-PRP 0,12%
BANKOK BANK PCL HONG KONG-REG-S 4.45000% 18-19.09.28 0,12%
CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE-REG-S 5.62500% 13-18.10.43 0,12%
SK BATTERY AMERICA INC-REG-S 2.12500% 21-26.01.26 0,12%
INDONESIA, REPUBLIC OF-REG-S 3.75000% 12-25.04.22 0,12%
ABU DHABI,GOVERNMENT OF-REG-S 3.12500% 16-03.05.26 0,12%
PERU, REPUBLIC OF 2.84400% 19-20.06.30 0,12%
INTERCHILE SA-REG-S 4.50000% 21-30.06.56 0,11%
CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE-REG-S 4.87500% 14-04.11.44 0,11%
MEXICAN, UNITED STATES OF 4.60000% 15-23.01.46 0,11%
MEXICO, UNITED STATES OF 4.15000% 17-28.03.27 0,11%
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN-REG-S 4.55000% 16-29.03.26 0,11%
KSA SUKUK LTD-REG-S 4.30300% 18-19.01.29 0,11%
INDONESIA, REPUBLIC OF-REG-S 6.62500% 07-17.02.37 0,11%
HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC-REG-S 3.00000% 17-06.03.22 0,11%
UNITED OVERSEAS BANK LTD-REG-S-SUB 2.880%/VAR 16-08.03.27 0,11%
HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC-REG-S 3.00000% 17-29.08.22 0,11%
FOXCONN FAR EAST LTD-REG-S 2.50000% 20-28.10.30 0,11%
AIA GROUP LTD-REG-S 3.60000% 19-09.04.29 0,11%
CONSORCIO TRANSMANTARO-REG-S 4.70000% 19-16.04.34 0,11%
SAUDI GOVERNMENT INTERNATIONAL BD-REG-S 3.45000% 21-02.02.61 0,11%
MEXICO, UNITED STATES OF 4.75000% 20-27.04.32 0,11%
MIZRAHI TEFAHOT BANK-REG-S-144A-SUB 3.077%/VAR 21-07.04.31 0,11%
INDONESIA, REPUBLIC OF 4.35000% 17-11.01.48 0,11%
MTR CORP LTD-REG-S 1.62500% 20-19.08.30 0,11%
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN-REG-S 4.40000% 18-01.03.28 0,11%
BPRL INTERNATIONAL SINGAPORE PTE-REG-S 4.37500% 17-18.01.27 0,11%
MALAYSIA SOVEREIGN SUKUK BHD-REG-S 4.23600% 15-22.04.45 0,11%
FOMENTO ECONOMICO MEXIC SAB DE CV 3.50000% 20-16.01.50 0,11%
LIMA METRO LINE 2 FINANCE LTD-REG-S 5.87500% 15-05.07.34 0,11%
ONGC VIDESH VANKORNEFT PTE LTD-REG-S 3.75000% 16-27.07.26 0,11%
LUKOIL INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 4.75000% 16-02.11.26 0,11%
UNITED OVERSEAS BANK LTD-REG-S-SUB 3.750%/VAR 19-15.04.29 0,11%
POWER FINANCE CORP LTD-REG-S 4.50000% 19-18.06.29 0,11%
ABU DHABI CRUDE OIL PIPELINE LLC-REG-S 4.60000% 17-02.11.47 0,11%
MALAYSIA SUKUK GLOBAL BHD-REG-S 4.08000% 16-27.04.46 0,11%
BANKOK BANK PCL HONG KONG-REG-S 4.05000% 18-19.03.24 0,11%
IOI INVESTMENT BHD-REG-S 4.37500% 12-27.06.22 0,11%
INDONESIA, REPUBLIC OF 3.05000% 21-12.03.51 0,11%
CERRO DEL AGUILA SA-REG-S 4.12500% 17-16.08.27 0,11%
MEXICO, UNITED STATES OF 3.75000% 21-19.04.71 0,11%
AIA GROUP LTD-REG-S 3.37500% 20-07.04.30 0,11%
AMERICA MOVIL SAB DE CV 6.12500% 10-30.03.40 0,11%
GC TREASURY CENTER CO LTD-REG-S 4.30000% 21-18.03.51 0,11%
SUZANO AUSTRIA GMBH-REG-S 5.75000% 16-14.07.26 0,11%
EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASA MET-REG-S 4.70000% 20-07.05.50 0,11%
MEXICO, UNITED STATES OF 4.50000% 19-31.01.50 0,11%
EL FONDO MIVIVIENDA-REG-S 3.50000% 13-31.01.23 0,11%
KOREA GAS CORP-REG-S 3.50000% 15-21.07.25 0,10%
KAZMUNAYGAS NATIONAL CO-REG-S 4.75000% 18-24.04.25 0,10%
THAIOIL TREASURY CENTER CO LTD-REG-S 3.75000% 20-18.06.50 0,10%
INDONESIA, REPUBLIC OF 5.95000% 15-08.01.46 0,10%
LG CHEM LTD-REG-S 3.62500% 19-15.04.29 0,10%
UNITED OVERSEAS BANK LTD-REG-S-SUB 1.750%/VAR 20-16.03.31 0,10%
GNL QUINTERO SA-REG-S 4.63400% 14-31.07.29 0,10%
INDONESIA, REPUBLIC OF-REG-S 5.25000% 16-08.01.47 0,10%
ST MARYS CEMENT INC CANADA-REG-S 5.75000% 16-28.01.27 0,10%
MEXICO, UNITED STATES OF 4.60000% 17-10.02.48 0,10%
HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC-REG-S 1.25000% 21-08.02.26 0,10%
POWER FINANCE CORP LTD-REG-S 6.15000% 18-06.12.28 0,10%
BANCO GENERAL SA-REG-S 4.12500% 17-07.08.27 0,10%
HANA BANK-REG-S 1.25000% 21-16.12.26 0,10%
PROMIGAS SA ESP/GASES DEL PACIFIC-REG-S 3.75000% 19-16.10.29 0,10%
SB CAPITAL SA FOR SBERBAN-REG-S-SUB LPN 5.25000% 13-23.05.23 0,10%
CENCOSUD SA-REG-S 4.37500% 17-17.07.27 0,10%
SIAM COMMERCIAL BK CAYMAN ISLAND-REG-S 4.40000% 19-11.02.29 0,10%
AXIATA SPV2 BHD-REG-S 4.35700% 16-24.03.26 0,10%
MDGH - GMTN BV-REG-S 3.95000% 20-21.05.50 0,10%
CK HUTCHISON CAPITAL SEC 17 LTD-REG-S-SUB 4.000%/VAR 17-PRP 0,10%
PHILIPPINE NATIONAL BANK-REG-S 3.28000% 19-27.09.24 0,10%
CK HUTCHISON INTERNATIONAL 17 LTD-REG-S 2.87500% 17-05.04.22 0,10%
INDONESIA, REPUBLIC OF 4.20000% 20-15.10.50 0,10%
GALAXY PIPELINE ASSETS BIDCO LTD-REG-S 2.94000% 21-30.09.40 0,10%
NOVATEK OAO VIA NOVATEK FIN-REG-S LPN 4.42200% 12-13.12.22 0,10%
KOREA GAS CORP-REG-S 3.50000% 14-02.07.26 0,10%
CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE-REG-S 3.00000% 19-30.09.29 0,10%
STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT-REG-S 3.50000% 17-04.05.27 0,10%
SINGTEL GROUP TREASURY PTE LTD-REG-S 3.87500% 18-28.08.28 0,10%
SHINHAN BANK-REG-S-SUB 3.87500% 16-24.03.26 0,10%
MEXICO, UNITED STATES OF 4.12500% 16-21.01.26 0,10%
GUSAP III-REG-S 4.25000% 19-21.01.30 0,10%
INDONESIA, REPUBLIC OF 3.85000% 20-15.10.30 0,10%
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE-REG-S 1.95000% 21-06.01.32 0,10%
DP WORLD PLC-REG-S 6.85000% 07-02.07.37 0,10%
QATAR PETROLEUM-REG-S 1.37500% 21-12.09.26 0,10%
KOOKMIN BANK-REG-S-SUB 2.50000% 20-04.11.30 0,09%
MEXICO CITY AIRPORT TRUST-REG-S 5.50000% 17-31.07.47 0,09%
HEUNGKUK LIFE INSURANCE CO-REG-S-SUB 4.475%/VAR 17-09.11.47 0,09%
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-REG-S 4.25000% 12-19.09.22 0,09%
ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT S-REG-S 3.37500% 21-29.06.28 0,09%
DBS GROUP HOLDINGS LTD-REG-S-SUB 1.822%/VAR 21-10.03.31 0,09%
PERUSAHAAN GAS NEGARA PT-REG-S 5.12500% 14-16.05.24 0,09%
SURA ASSET MANAGEMENT SA-REG-S 4.87500% 14-17.04.24 0,09%
SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD-REG-S-SUB 5.875%/VAR 18-PRP 0,09%
KOREA GAS CORP-REG-S 3.87500% 14-12.02.24 0,09%
WOORI BANK -REG-S 0.75000% 21-01.02.26 0,09%
SINGTEL GROUP TREASURY PTE LTD-REG-S 3.25000% 15-30.06.25 0,09%
INDIAN OIL CORP LTD-REG-S 5.75000% 13-01.08.23 0,09%
INDIAN RAILWAY FINANCE CORP LTD-REG-S 3.83500% 17-13.12.27 0,09%
NONGHYUP BANK-REG-S 1.25000% 20-20.07.25 0,09%
REC LTD MEDIUM TERM NOTE FIXED 2.25% 01/SEP/2026 0,09%
ABU DHABI, EMIRATE OF-REG-S 1.62500% 21-02.06.28 0,09%
MEXICO, UNITED STATES OF 6.75000% 04-27.09.34 0,09%
HCL AMERICA INC-REG-S 1.37500% 21-10.03.26 0,09%
LG CHEM LTD-REG-S 3.25000% 19-15.10.24 0,09%
SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD-REG-S-SUB 2.875%VAR 21-PRP 0,09%
SHINHAN BANK CO LTD-REG-S 3.87500% 18-05.11.23 0,09%
VENA ENERGY CAPITAL PTE LTD-REG-S 3.13300% 20-26.02.25 0,09%
EQUATE SUKUK SPC LTD-REG-S 3.94400% 17-21.02.24 0,09%
KOOKMIN BANK-REG-S 1.75000% 20-04.05.25 0,09%
BHARAT PETROLEUM CORP LTD-REG-S 4.00000% 15-08.05.25 0,09%
BOC AVIATION LTD-REG-S 2.75000% 17-18.09.22 0,09%
BOC AVIATION LTD-REG-S 4.00000% 19-25.01.24 0,09%
BOC AVIATION LTD-REG-S 3.00000% 17-23.05.22 0,09%
INDONESIA, REPUBLIC OF-REG-S 4.62500% 13-15.04.43 0,09%
DEVELOPMENT BANK OF KAZAKHSTAN-REG-S 2.95000% 21-06.05.31 0,09%
HINDUSTAN PETROLEUM CORP LTD-REG-S 4.00000% 17-12.07.27 0,09%
ABU DHABI, EMIRATE OF-REG-S 0.75000% 20-02.09.23 0,09%
EMPRESA NACIONAL DE TELECOM SA-REG-S 4.87500% 13-30.10.24 0,09%
SHINHAN FIN GROUP CO LTD-REG-S 1.35000% 20-10.01.26 0,09%
THAIOIL TREASURY CENTER CO LTD-REG-S 3.50000% 19-17.10.49 0,09%
LG CHEM LTD-REG-S 1.37500% 21-07.07.26 0,09%
AFRICA FINANCE CORP-REG-S 3.87500% 17-13.04.24 0,09%
AXIATA SPV2 BHD-REG-S 2.16300% 20-19.08.30 0,09%
SINGTEL GROUP TREASURY PTE LTD-REG-S 2.37500% 16-03.10.26 0,09%
CK HUTCHISON INTERNATIONAL 17 LTD-REG-S 3.50000% 17-05.04.27 0,09%
KOOKMIN BANK-REG-S-SUB 4.350%/VAR 19-PRP 0,09%
KOREA GAS CORP-REG-S 2.87500% 19-16.07.29 0,09%
SK HYNIX INC-REG-S 3.00000% 19-17.09.24 0,09%
BDO UNIBANK INC-REG-S 2.95000% 17-06.03.23 0,09%
BHARTI AIRTEL INTL NETHERLANDS BV-REG-S 5.12500% 13-11.03.23 0,09%
AIA GROUP LTD-REG-S 4.50000% 16-16.03.46 0,09%
BOC AVIATION PTE LTD-REG-S 4.37500% 13-02.05.23 0,09%
TENGIZCHEVROIL FINANCE CO INTL-REG-S 2.62500% 20-15.08.25 0,09%
CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE-REG-S 3.15000% 20-14.01.30 0,09%
KYOBO LIFE INSURANCE CO LTD-REG-S-SUB 3.950%/VAR 17-24.07.47 0,09%
WARBA SUKUK LTD-REG-S 2.98200% 19-24.09.24 0,09%
AL AHLI BANK OF KUWAIT-REG-S 3.50000% 17-05.04.22 0,09%
SK TELECOM CO LTD-REG-S 3.75000% 18-16.04.23 0,09%
CIMB BANK BHD-REG-S 3.26300% 17-15.03.22 0,09%
REC LTD-REG-S 3.50000% 19-12.12.24 0,09%
SHINHAN BANK-REG-S 2.87500% 17-28.03.22 0,09%
ADANI PORTS&SPECIAL ECO ZONE LTD-REG-S 4.00000% 17-30.07.27 0,09%
LG CHEM LTD-REG-S 2.37500% 21-07.07.31 0,09%
AFRICA FINANCE CORP-REG-S 3.75000% 19-30.10.29 0,09%
SHINHAN BANK-REG-S-SUB 3.875%/VAR 16-07.12.26 0,09%
MEXICO, UNITED STATES OF 3.25000% 20-16.04.30 0,09%
MLYAN BNK BHD MAYBANK 3.905%/VAR 16-29.10.26 0,09%
SHINHAN FIN GROUP CO LTD-REG-S-SUB 3.340%/VAR 19-05.02.30 0,09%
SHINHAN BANK CO LTD-REG-S 1.37500% 21-21.10.26 0,09%
HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC-REG-S 3.75000% 18-05.03.23 0,09%
KOOKMIN BANK-REG-S 1.37500% 21-06.05.26 0,09%
