Kategorien
ETFs

UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESGESG bedeutet: Environment, Social, Governance. Gemeint ist, dass dieser ETF in Verträglichkeit mit Umwelt-, Sozial- und Mitarbeiterbehandlungs-Faktoren investiert. Liquid Bond  UCITSUCITS bedeutet: Undertakings for Collective Investments in Transferable Securities. Gemeint ist, dass dieser ETF durch die jeweilige EU Aufsichtsbehörde reguliert wird. Die Regelung definiert in welche Werte der Emittent investieren darf.  ETF (hedged to EUR) A-accDas Acc steht für "thesaurierend (accumulating)", also werden Ausschüttungen/Dividenden innerhalb des ETF direkt reinvestiert.

SpeichernDas Eingabefeld wird
gespeichert wenn Sie das Feld
verlassen oder hier klicken.
ISIN LU1974694553
EUR
  • ISIN LU1974694553
    EUR
ISIN LU1974694553
Anzahl der Werte 1285

UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc-Zusammensetzung

AMERICA, UNITED STATES OF 0.12500% 20-15.05.23 0,18%
AMERICA, UNITED STATES OF 0.12500% 21-31.07.23 0,18%
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN 0,18%
AMERICA, UNITED STATES OF 0.12500% 20-30.11.22 0,18%
JAPAN 0.10000% 19-20.12.23 0,18%
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.12500% 21-15.01.24 0,18%
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN 0,18%
AMERICA, UNITED STATES OF 1.75000% 12-15.05.22 0,18%
AMERICA, UNITED STATES OF 0.25000% 21-15.06.24 0,18%
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.75000% 17-25.05.28 0,18%
AMERICA, UNITED STATES OF 0.37500% 20-30.11.25 0,18%
AMERICA, UNITED STATES OF 1.25000% 20-15.05.50 0,18%
AMERICA, UNITED STATES OF 0.62500% 20-30.11.27 0,18%
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN 0,18%
AMERICA, UNITED STATES OF 0.25000% 21-15.03.24 0,17%
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.75000% 18-25.11.28 0,17%
AMERICA, UNITED STATES OF 4.75000% 11-15.02.41 0,17%
JAPAN 0.10000% 19-20.09.29 0,17%
GERMANY, REPUBLIC OF 2.50000% 14-15.08.46 0,17%
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN 0,17%
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN 0,17%
AMERICA, UNITED STATES OF 0.25000% 20-30.09.25 0,17%
JAPAN 0.10000% 19-20.03.29 0,17%
AMERICA, UNITED STATES OF 2.00000% 20-15.02.50 0,17%
AMERICA, UNITED STATES OF 1.50000% 19-15.08.22 0,17%
JAPAN 0.10000% 19-20.06.29 0,17%
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 3.50000% 10-25.04.26 0,17%
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN 0,17%
JAPAN 0.80000% 12-20.09.22 0,17%
JAPAN 0.10000% 18-20.09.28 0,17%
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN 0,17%
AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.25000% 20-31.10.25 0,17%
AMERICA, UNITED STATES OF 0.12500% 20-31.10.22 0,17%
AMERICA, UNITED STATES OF 4.62500% 10-15.02.40 0,17%
JAPAN 0.10000% 19-20.03.24 0,17%
JAPAN 0.10000% 20-20.12.29 0,17%
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN 0,17%
JAPAN 0.10000% 20-20.03.30 0,17%
AMERICA, UNITED STATES OF 4.25000% 10-15.11.40 0,16%
AMERICA, UNITED STATES OF 0.12500% 20-15.12.23 0,16%
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN 0,16%
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN 0,16%
AMERICA, UNITED STATES OF 0.50000% 20-31.10.27 0,16%
AMERICA, UNITED STATES OF 4.37500% 10-15.05.40 0,16%
AMERICA, UNITED STATES OF 4.37500% 09-15.11.39 0,16%
AMERICA, UNITED STATES OF 4.37500% 11-15.05.41 0,16%
AMERICA, UNITED STATES OF 3.00000% 18-15.08.48 0,16%
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 1.75000% 13-25.05.23 0,16%
GERMANY, REPUBLIC OF 2.50000% 12-04.07.44 0,16%
FRANCE, REPUBLIC OF 4.75000% 03-25.04.35 0,16%
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.00000% 20-25.11.30 0,16%
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 4.25000% 07-25.10.23 0,16%
JAPAN 0.60000% 13-20.03.23 0,16%
AMERICA, UNITED STATES OF 0.12500% 20-30.09.22 0,16%
JAPAN 0.10000% 19-20.06.24 0,16%
JAPAN 0.10000% 19-20.09.24 0,16%
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-144A-REG-S 1.25000% 15-25.05.36 0,16%
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN 0,16%
JAPAN 0.10000% 20-20.12.24 0,16%
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.00000% 19-25.11.29 0,15%
JAPAN 0.80000% 13-20.06.23 0,15%
JAPAN 0.10000% 18-20.09.23 0,15%
AMERICA, UNITED STATES OF 0.25000% 20-31.08.25 0,15%
AMERICA, UNITED STATES OF 3.62500% 14-15.02.44 0,15%
AMERICA, UNITED STATES OF 3.62500% 13-15.08.43 0,15%
JAPAN 0.10000% 20-20.03.25 0,15%
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.50000% 19-25.05.29 0,15%
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN 0,15%
AMERICA, UNITED STATES OF 3.12500% 18-15.05.48 0,15%
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN 0,15%
AMERICA, UNITED STATES OF 1.37500% 20-15.02.23 0,15%
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN 0,15%
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN 0,15%
AMERICA, UNITED STATES OF 3.87500% 10-15.08.40 0,15%
AMERICA, UNITED STATES OF 4.25000% 09-15.05.39 0,15%
AMERICA, UNITED STATES OF 3.75000% 13-15.11.43 0,15%
GERMANY, REPUBLIC OF 4.00000% 05-04.01.37 0,15%
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN 0,15%
AMERICA, UNITED STATES OF 4.50000% 09-15.08.39 0,15%
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 0.50000% 15-25.05.25 0,15%
AMERICA, UNITED STATES OF 0.25000% 20-30.06.25 0,15%
AMERICA, UNITED STATES OF 0.12500% 20-31.07.22 0,15%
AMERICA, UNITED STATES OF 0.25000% 20-31.07.25 0,15%
AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.12500% 31.08.20-31.08.22 0,15%
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 3.00000% 12-25.04.22 0,15%
AMERICA, UNITED STATES OF 1.12500% 20-15.05.40 0,15%
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.00000% 19-25.03.25 0,15%
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 1.25000% 17-15.08.48 0,15%
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN 0,15%
AMERICA, UNITED STATES OF 3.75000% 11-15.08.41 0,15%
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 4.00000% 06-25.10.38 0,15%
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN 0,15%
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 3.25000% 12-25.05.45 0,15%
AMERICA, UNITED STATES OF 0.37500% 20-30.09.27 0,15%
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN 0,15%
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN 0,14%
ITALY, REPUBLIC OF-BTP 6.00000% 99-01.05.31 0,14%
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.00000% 20-25.02.26 0,14%
AMERICA, UNITED STATES OF 3.00000% 14-15.11.44 0,14%
AMERICA, UNITED STATES OF 3.12500% 11-15.11.41 0,14%
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN 0,14%
AMERICA, UNITED STATES OF 0.12500% 20-30.06.22 0,14%
AMERICA, UNITED STATES OF 3.12500% 13-15.02.43 0,14%
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN 0,14%
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN 0,14%
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN 0,14%
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN 0,14%
AMERICA, UNITED STATES OF 2.12500% 19-15.05.22 0,14%
CANADA, GOVERNMENT 2.00000% 17-01.12.51 0,14%
AMERICA, UNITED STATES OF 0.12500% 20-15.07.23 0,14%
AMERICA, UNITED STATES OF 3.00000% 18-15.02.48 0,14%
02FSWFRENCH REPUBLIC GOVER 0,14%
AMERICA, UNITED STATES OF 3.12500% 12-15.02.42 0,14%
AMERICA, UNITED STATES OF 0.12500% 20-15.09.23 0,14%
AMERICA, UNITED STATES OF 0.50000% 20-31.08.27 0,14%
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.50000% 16-25.05.26 0,14%
AMERICA, UNITED STATES OF 3.00000% 15-15.11.45 0,14%
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN 0,14%
AMERICA, UNITED STATES OF 3.00000% 15-15.05.45 0,14%
AMERICA, UNITED STATES OF 0.25000% 20-31.05.25 0,14%
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.00000% 18-25.03.24 0,14%
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN 0,14%
AMERICA, UNITED STATES OF 3.00000% 12-15.05.42 0,14%
UNITED STATES OF AMERICA BOND FIXED 3.125% 0,14%
AMERICA, UNITED STATES OF 1.25000% 19-31.08.24 0,14%
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.00000% 17-25.03.23 0,14%
AMERICA, UNITED STATES OF 3.37500% 14-15.05.44 0,14%
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN 0,14%
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN 0,13%
AMERICA, UNITED STATES OF 1.50000% 19-30.09.24 0,13%
FRANCE, REPUBLIC OF OAT 2.25000% 12-25.10.22 0,13%
AMERICA, UNITED STATES OF 3.00000% 17-15.05.47 0,13%
AMERICA, UNITED STATES OF 1.75000% 19-30.06.24 0,13%
AMERICA, UNITED STATES OF 1.75000% 19-31.12.24 0,13%
AMERICA, UNITED STATES OF 0.37500% 20-31.07.27 0,13%
AMERICA, UNITED STATES OF 0.50000% 20-31.03.25 0,13%
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 1.75000% 14-25.11.24 0,13%
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 1.00000% 17-25.05.27 0,13%
AMERICA, UNITED STATES OF 2.87500% 13-15.05.43 0,13%
AMERICA, UNITED STATES OF 2.87500% 15-15.08.45 0,13%
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 4.00000% 05-25.04.55 0,13%
AMERICA, UNITED STATES OF 2.50000% 15-15.02.45 0,13%
AMERICA, UNITED STATES OF 1.12500% 20-28.02.25 0,13%
GERMANY, REPUBLIC OF 4.75000% 03-04.07.34 0,13%
AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.37500% 30.04.20-30.04.25 0,13%
AMERICA, UNITED STATES OF 2.75000% 12-15.08.42 0,13%
AMERICA, UNITED STATES OF 1.75000% 19-31.07.24 0,13%
AMERICA, UNITED STATES OF 2.75000% 12-15.11.42 0,13%
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN 0,13%
SPAIN, KINGDOM OF 6.00000% 98-31.01.29 0,13%
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-144A-REG-S 1.75000% 17-25.06.39 0,13%
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN 0,13%
AMERICA, UNITED STATES OF 1.50000% 19-30.11.24 0,13%
AMERICA, UNITED STATES OF 2.37500% 19-29.02.24 0,13%
AMERICA, UNITED STATES OF 3.00000% 17-15.02.47 0,13%
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 6.00000% 94-25.10.25 0,13%
AMERICA, UNITED STATES OF 1.37500% 20-31.01.25 0,13%
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN 0,13%
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN 0,13%
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN 0,13%
0.25% FRANCE (GOVT OF) 2026 0,13%
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN 0,12%
AMERICA, UNITED STATES OF 1.50000% 19-31.10.24 0,12%
AMERICA, UNITED STATES OF 2.25000% 19-30.04.24 0,12%
ITALY, REPUBLIC OF-BTP 5.00000% 03-01.08.34 0,12%
CANADA, GOVERNMENT 0.50000% 20-01.09.25 0,12%
AMERICA, UNITED STATES OF 2.50000% 19-31.01.24 0,12%
AMERICA, UNITED STATES OF 0.12500% 20-30.04.22 0,12%
SPAIN, KINGDOM OF 5.75000% 01-30.07.32 0,12%
AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.37500% 31.03.20-31.03.22 0,12%
AMERICA, UNITED STATES OF 0.25000% 20-15.06.23 0,12%
AMERICA, UNITED STATES OF 2.87500% 16-15.11.46 0,12%
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-144A-REG-S 1.50000% 19-25.05.50 0,12%
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN 0,12%
BELGIUM, KINGDOM OF 4.25000% 10-28.03.41 0,12%
JAPAN 0.80000% 13-20.12.22 0,12%
AMERICA, UNITED STATES OF 2.50000% 16-15.02.46 0,12%
JAPAN 1.90000% 12-20.09.42 0,12%
AMERICA, UNITED STATES OF 2.62500% 18-31.12.23 0,12%
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-144A-REG-S 2.00000% 17-25.05.48 0,12%
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN 0,12%
AMERICA, UNITED STATES OF 2.75000% 17-15.11.47 0,12%
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 1.00000% 15-25.11.25 0,12%
AMERICA, UNITED STATES OF 2.75000% 17-15.08.47 0,12%
AMERICA, UNITED STATES OF 1.50000% 20-15.01.23 0,12%
JAPAN 0.60000% 13-20.12.23 0,12%
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 4.00000% 10-25.04.60 0,12%
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 2.25000% 13-25.05.24 0,12%
GERMANY, REPUBLIC OF 0.00000% 20-15.08.30 0,12%
AMERICA, UNITED STATES OF 2.87500% 18-30.11.23 0,12%
SPAIN, KINGDOM OF 4.90000% 07-30.07.40 0,12%
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN 0,12%
AMERICA, UNITED STATES OF 2.50000% 16-15.05.46 0,12%
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE 3.75000% 10-15.01.42 0,12%
SPAIN, KINGDOM OF 4.70000% 09-30.07.41 0,12%
ITALY, REPUBLIC OF 5.25000% 98-01.11.29 0,12%
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN 0,12%
AMERICA, UNITED STATES OF 2.25000% 19-15.04.22 0,11%
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.25000% 17-15.02.27 0,11%
AMERICA, UNITED STATES OF 1.50000% 19-15.09.22 0,11%
DENMARK, KINGDOM OF 4.50000% 08-15.11.39 0,11%
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.50000% 16-15.02.26 0,11%
ITALY, REPUBLIC OF-BTP 5.00000% 07-01.08.39 0,11%
AMERICA, UNITED STATES OF 1.37500% 19-31.08.26 0,11%
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE 4.00000% 05-15.01.37 0,11%
ITALY, REPUBLIC OF-BTP 5.00000% 09-01.09.40 0,11%
AMERICA, UNITED STATES OF 0.50000% 20-31.05.27 0,11%
AMERICA, UNITED STATES OF 2.25000% 16-15.08.46 0,11%
ITALY, REPUBLIC OF-BTP 4.00000% 05-01.02.37 0,11%
BELGIUM, KINGDOM OF 5.00000% 04-28.03.35 0,11%
JAPAN 1.00000% 12-20.03.22 0,11%
AMERICA, UNITED STATES OF 1.75000% 19-15.06.22 0,11%
AMERICA, UNITED STATES OF 2.87500% 18-31.10.23 0,11%
AMERICA, UNITED STATES OF 2.62500% 18-30.06.23 0,11%
GERMANY, REPUBLIC OF 4.75000% 08-04.07.40 0,11%
JAPAN 2.00000% 10-20.09.40 0,11%
AMERICA, UNITED STATES OF 2.87500% 18-30.09.23 0,11%
CANADA, GOVERNMENT 1.25000% 19-01.06.30 0,11%
AMERICA, UNITED STATES OF 2.75000% 18-31.08.23 0,11%
GERMANY, REPUBLIC OF 5.50000% 00-04.01.31 0,11%
AMERICA, UNITED STATES OF 2.75000% 18-31.07.23 0,11%
AMERICA, UNITED STATES OF 1.62500% 19-15.12.22 0,11%
JAPAN 2.00000% 11-20.09.41 0,11%
AMERICA, UNITED STATES OF 1.75000% 19-15.07.22 0,11%
ITALY, REPUBLIC OF-BTP 6.50000% 97-01.11.27 0,11%
AMERICA, UNITED STATES OF 1.37500% 19-15.10.22 0,11%
AMERICA, UNITED STATES OF 2.75000% 18-31.05.23 0,11%
AMERICA, UNITED STATES OF 1.12500% 20-28.02.27 0,11%
AMERICA, UNITED STATES OF 2.37500% 19-15.03.22 0,11%
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE 2.75000% 14-15.01.47 0,11%
AMERICA, UNITED STATES OF 0.25000% 20-15.04.23 0,11%
AMERICA, UNITED STATES OF 2.62500% 18-28.02.23 0,10%
AMERICA, UNITED STATES OF 1.62500% 19-31.10.26 0,10%
JAPAN 1.40000% 14-20.09.34 0,10%
ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 3.50000% 14-01.03.30 0,10%
AMERICA, UNITED STATES OF 1.87500% 19-30.06.26 0,10%
JAPAN 0.40000% 20-20.06.40 0,10%
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.00000% 16-25.05.22 0,10%
SPAIN, KINGDOM OF 5.90000% 11-30.07.26 0,10%
AMERICA, UNITED STATES OF 1.87500% 17-30.04.22 0,10%
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.50000% 17-15.08.27 0,10%
AMERICA, UNITED STATES OF 1.62500% 17-31.08.22 0,10%
AMERICA, UNITED STATES OF 1.87500% 17-30.09.22 0,10%
AMERICA, UNITED STATES OF 1.50000% 20-31.01.27 0,10%
AMERICA, UNITED STATES OF 0.62500% 20-31.03.27 0,10%
AMERICA, UNITED STATES OF 2.00000% 17-31.10.22 0,10%
JAPAN 2.00000% 12-20.03.42 0,10%
AMERICA, UNITED STATES OF 2.12500% 19-31.05.26 0,10%
JAPAN 0.50000% 14-20.09.24 0,10%
AMERICA, UNITED STATES OF 1.87500% 17-31.03.22 0,10%
GERMANY, REPUBLIC OF 4.25000% 07-04.07.39 0,10%
AMERICA, UNITED STATES OF 1.75000% 19-31.12.26 0,10%
AMERICA, UNITED STATES OF 2.50000% 19-28.02.26 0,10%
JAPAN 0.40000% 20-20.09.40 0,10%
AMERICA, UNITED STATES OF 0.50000% 20-30.04.27 0,10%
AMERICA, UNITED STATES OF 2.75000% 18-30.04.23 0,10%
AMERICA, UNITED STATES OF 2.37500% 19-30.04.26 0,10%
AMERICA, UNITED STATES OF 1.62500% 19-30.09.26 0,10%
CANADA, GOVERNMENT 2.00000% 18-01.09.23 0,10%
AMERICA, UNITED STATES OF 2.50000% 18-31.03.23 0,10%
GERMANY, REPUBLIC OF 0.00000% 19-15.08.50 0,10%
JAPAN 0.50000% 21-20.12.40 0,10%
AMERICA, UNITED STATES OF 2.37500% 18-31.01.23 0,10%
GERMANY, REPUBLIC OF 3.25000% 10-04.07.42 0,10%
AMERICA, UNITED STATES OF 0.50000% 20-15.03.23 0,10%
JAPAN 0.50000% 21-20.03.41 0,10%
JAPAN 2.20000% 11-20.03.41 0,10%
AMERICA, UNITED STATES OF 1.87500% 17-31.07.22 0,10%
SPAIN, KINGDOM OF 4.20000% 05-31.01.37 0,10%
AMERICA, UNITED STATES OF 1.75000% 17-30.06.22 0,10%
JAPAN 2.30000% 10-20.03.40 0,10%
AMERICA, UNITED STATES OF 1.75000% 17-31.05.22 0,10%
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-144A-REG-S 0.75000% 20-25.05.52 0,10%
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 1.00000% 15-15.08.25 0,10%
JAPAN 0.80000% 12-20.06.22 0,10%
AMERICA, UNITED STATES OF 1.87500% 19-31.07.26 0,10%
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.00000% 21-25.02.24 0,09%
SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.45000% 17-31.10.27 0,09%
AMERICA, UNITED STATES OF 1.75000% 15-31.03.22 0,09%
SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 2.15000%15-31.10.25 0,09%
AMERICA, UNITED STATES OF 2.00000% 15-31.07.22 0,09%
AUSTRALIA-REG-S 1.00000% 20-21.12.30 0,09%
AUSTRALIA-REG-S 2.75000% 18-21.11.29 0,09%
AMERICA, UNITED STATES OF 3.00000% 18-30.09.25 0,09%
AMERICA, UNITED STATES OF 2.87500% 18-30.11.25 0,09%
GERMANY, REPUBLIC OF 0.50000% 15-15.02.25 0,09%
AMERICA, UNITED STATES OF 3.00000% 18-31.10.25 0,09%
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 21-15.02.31 0,09%
AUSTRALIA-REG-S 2.50000% 18-21.05.30 0,09%
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 20-15.02.30 0,09%
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.00000% 21-25.11.31 0,09%
ITALY, REPUBLIC OF-BTP 4.75000% 13-01.09.44 0,09%
AUSTRALIA 4.25000% 14-21.04.26 0,09%
SPAIN, KINGDOM OF-144A 5.15000% 13-31.10.28 0,09%
JAPAN 1.70000% 12-20.09.32 0,09%
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 16-15.08.26 0,09%
AMERICA, UNITED STATES OF 1.87500% 15-31.10.22 0,09%
AMERICA, UNITED STATES OF 2.87500% 18-31.07.25 0,09%
AMERICA, UNITED STATES OF 1.87500% 15-31.08.22 0,09%
AMERICA, UNITED STATES OF 4.50000% 06-15.02.36 0,09%
SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.40000% 18-30.04.28 0,09%
BUNDESOBLIGATION -REG S 0.00000% 21-10.04.26 0,09%
AMERICA, UNITED STATES OF 1.87500% 15-31.05.22 0,09%
AMERICA, UNITED STATES OF 2.87500% 18-31.05.25 0,09%
AMERICA, UNITED STATES OF 2.25000% 19-31.03.26 0,09%
02FSVCANADA GOVT 0.5 01DEC 0,09%
CANADA, GOVERNMENT 0.25000% 20-01.11.22 0,09%
AMERICA, UNITED STATES OF 2.87500% 18-30.04.25 0,09%
CANADA, GOVERNMENT 0.25000% 20-01.04.24 0,09%
AMERICA, UNITED STATES OF 2.75000% 18-31.08.25 0,09%
AUSTRALIA-REG-S 3.25000% 12-21.04.29 0,09%
AMERICA, UNITED STATES OF 2.62500% 19-31.01.26 0,09%
ITALY, REPUBLIC OF-BTP 4.75000% 13-01.09.28 0,09%
GERMANY, REPUBLIC OF 0.00000% 20-10.10.25 0,09%
JAPAN 2.30000% 09-20.03.39 0,09%
AMERICA, UNITED STATES OF 2.62500% 18-31.12.25 0,09%
AMERICA, UNITED STATES OF 1.75000% 16-31.01.23 0,09%
AMERICA, UNITED STATES OF 2.75000% 18-30.06.25 0,09%
ITALY, REPUBLIC OF-BTP 5.75000% 02-01.12.33 0,09%
AMERICA, UNITED STATES OF 2.75000% 18-28.02.25 0,09%
KINGDOM OF SPAIN BOND FIXED 1.4% 30/JUL/2028 EUR 0,09%
AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A 4.15000% 07-15.03.37 0,09%
AMERICA, UNITED STATES OF 1.75000% 15-30.09.22 0,09%
JAPAN 0.50000% 19-20.12.38 0,09%
AMERICA, UNITED STATES OF 2.12500% 15-30.06.22 0,09%
SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.95000% 15-30.07.30 0,09%
SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.25000% 20-31.10.30 0,09%
AMERICA, UNITED STATES OF 2.62500% 18-31.03.25 0,09%
SPAIN GOVERNMENT BOND-144A-REG-S 2.75000% 14-31.10.24 0,09%
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 1.75000% 12-04.07.22 0,09%
AMERICA, UNITED STATES OF 1.75000% 15-30.04.22 0,09%
AUSTRALIA 4.75000% 11-21.04.27 0,09%
BELGIUM, KINGDOM OF 5.50000% 97-28.03.28 0,09%
SPAIN, KINGDOM OF 4.65000% 10-30.07.25 0,09%
SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 2.90000% 16-31.10.46 0,08%
JAPAN 0.10000% 20-01.08.22 0,08%
AMERICA, UNITED STATES OF 2.00000% 17-30.04.24 0,08%
SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.85000% 19-30.07.35 0,08%
AMERICA, UNITED STATES OF 2.00000% 17-30.06.24 0,08%
AUSTRALIA-REG-S 0.25000% 20-21.11.24 0,08%
JAPAN 0.10000% 21-01.02.23 0,08%
AMERICA, UNITED STATES OF 1.50000% 16-31.03.23 0,08%
AMERICA, UNITED STATES OF 1.50000% 16-28.02.23 0,08%
AMERICA, UNITED STATES OF 1.37500% 16-30.06.23 0,08%
AMERICA, UNITED STATES OF 1.37500% 16-31.08.23 0,08%
JAPAN 0.00500% 21-01.07.23 0,08%
GERMANY, REPUBLIC OF 0.00000% 19-05.04.24 0,08%
JAPAN 0.00500% 21-01.04.23 0,08%
JAPAN 0.30000% 20-20.12.39 0,08%
JAPAN 0.10000% 18-20.06.28 0,08%
AMERICA, UNITED STATES OF 2.12500% 17-31.07.24 0,08%
CANADA, GOVERNMENT 0.25000% 20-01.08.22 0,08%
AMERICA, UNITED STATES OF 2.25000% 17-31.01.24 0,08%
JAPAN 0.40000% 20-20.03.40 0,08%
GERMANY, REPUBLIC OF 5.62500% 98-04.01.28 0,08%
ITALY, REPUBLIC OF-BTP 4.50000% 13-01.03.24 0,08%
JAPAN 0.10000% 20-01.09.22 0,08%
JAPAN 0.30000% 19-20.06.39 0,08%
JAPAN 0.00500% 21-01.06.23 0,08%
AUSTRALIA 2.75000% 12-21.04.24 0,08%
AMERICA, UNITED STATES OF 1.62500% 16-31.05.23 0,08%
KOREA, REPUBLIC OF 1.50000% 20-10.03.50 0,08%
AMERICA, UNITED STATES OF 2.25000% 17-31.10.24 0,08%
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 19-15.08.29 0,08%
AMERICA, UNITED STATES OF 2.12500% 17-30.11.24 0,08%
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 20-15.11.27 0,08%
AMERICA, UNITED STATES OF 2.12500% 17-30.09.24 0,08%
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 20-15.05.35 0,08%
ITALY, REPUBLIC OF-BTP 5.00000% 09-01.03.25 0,08%
ITALY, REPUBLIC OF-BTP-REG-S 3.00000% 19-01.08.29 0,08%
JAPAN 0.10000% 20-01.10.22 0,08%
ITALY, REPUBLIC OF 4.50000% 10-01.03.26 0,08%
JAPAN 2.20000% 09-20.09.39 0,08%
AMERICA, UNITED STATES OF 4.50000% 08-15.05.38 0,08%
AMERICA, UNITED STATES OF 2.25000% 17-31.12.23 0,08%
CANADA, GOVERNMENT 0.25000% 20-01.03.26 0,08%
AMERICA, UNITED STATES OF 2.25000% 17-29.02.24 0,08%
