Kategorien
ETFs

UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays USD  Emerging MarketsEmerging Markets meint Schwellenländer. Was genau dazu gehört ist eine Definitionsfrage, meist die "BRICS" Staaten (Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika) und zum Beispiel Osteuropa oder Länder aus Südostasien oder Latein Amerika. In vielen Fällen ist es jedoch so, dass man hauptsächlich China im Sinne von ETFs meint, daher muss man genauer hinsehen um herauszufinden welche Anteile von Emerging Markets tatsächlich gemeint sind.  Sovereign  UCITSUCITS bedeutet: Undertakings for Collective Investments in Transferable Securities. Gemeint ist, dass dieser ETF durch die jeweilige EU Aufsichtsbehörde reguliert wird. Die Regelung definiert in welche Werte der Emittent investieren darf.  ETF (hedged to GBP) A-dis

SpeichernDas Eingabefeld wird
gespeichert wenn Sie das Feld
verlassen oder hier klicken.
ISIN LU1324516480
  • ISIN LU1324516480 WKN: A1439J
    Symbol SBEMH
  • ISIN LU1324516480
    GBP
ISIN LU1324516480
WKN A1439J
Symbol SBEMH
Anzahl der Werte 913

UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis-Zusammensetzung

REPUBLIC OF AZERBAIJAN-REG-S 3.50000% 17-01.09.32 0,23%
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE 3.20000% 21-06.07.46 0,23%
MOROCCO GOVERNMENT INTERNATIONAL-REG-S 4.00000% 20-15.12.50 0,23%
KAZAKHSTAN TEMIR ZHOLY FINANCE BV-REG-S 6.95000% 12-10.07.42 0,23%
RUSSIA, FEDERATION OF-REG-S 12.75000% 98-24.06.28 0,23%
UKRAINE, GOVERNMENT OF-REG-S 7.75000% 15-01.09.26 0,23%
UKRAINE, GOVERNMENT OF-REG-S 7.75000% 15-01.09.27 0,23%
PERU, REPUBLIC OF 7.35000% 05-21.07.25 0,23%
SENEGAL, REPUBLIC OF-REG-S 6.25000% 17-23.05.33 0,23%
UKRAINE, GOVERNMENT OF-REG-S 7.75000% 15-01.09.23 0,22%
PETRONAS CAPITAL LTD-REG-S 4.50000% 15-18.03.45 0,22%
EGYPT, REPUBLIC OF-REG-S 7.60030% 19-01.03.29 0,22%
URUGUAY, REPUBLIC OF 4.50000% 13-14.08.24 0,22%
DOMINICAN REPUBLIC-REG-S 6.40000% 19-05.06.49 0,22%
UKRAINE, GOVERNMENT OF-REG-S 7.75000% 15-01.09.24 0,22%
RUSSIA, FEDERATION OF-REG-S 5.62500% 12-04.04.42 0,22%
PARAGUAY, REPUBLIC OF-REG-S 4.95000% 20-28.04.31 0,22%
KAZMUNAYGAS NATIONAL CO-REG-S 4.75000% 17-19.04.27 0,22%
UKRAINE, GOVERNMENT OF-REG-S 7.75000% 15-01.09.25 0,22%
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE 3.95000% 15-20.01.40 0,22%
SERBIA INTERNATIONAL BOND-REG-S 2.12500% 20-01.12.30 0,22%
PETRONAS CAPITAL LTD-REG-S 3.40400% 21-28.04.61 0,22%
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF 4.25000% 13-07.01.25 0,21%
CHILE, REPUBLIC OF 3.10000% 21-07.05.41 0,21%
JORDAN, KINGDOM OF-REG-S 6.12500% 15-29.01.26 0,21%
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE 3.70000% 16-01.03.41 0,21%
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE 3.00000% 18-01.02.28 0,21%
ROMANIA-REG-S 4.87500% 14-22.01.24 0,21%
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE 3.70000% 17-02.02.42 0,21%
KENYA, REPUBLIC OF-REG-S 7.25000% 18-28.02.28 0,21%
PANAMA, REPUBLIC OF 4.30000% 13-29.04.53 0,21%
VIETNAM, SOCIALIST REPUBLIC-REG-S 4.80000% 14-19.11.24 0,21%
KENYA, REPUBLIC OF-REG-S 8.25000% 18-28.02.48 0,21%
NIGERIA, FEDERAL REPUBLIC OF-REG-S 8.74700% 18-21.01.31 0,21%
DOMINICAN REPUBLIC-REG-S 5.30000% 21-21.01.41 0,21%
REPUBLIC OF COLOMBIA CALLABLE BOND FIXED 6.125% 0,21%
EGYPT, REPUBLIC OF-REG-S 7.62500% 20-29.05.32 0,21%
PERUVIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 2.78000% 20-01.12.60 0,21%
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF 4.66500% 12-17.01.24 0,21%
JORDAN, KINGDOM OF-REG-S 5.75000% 16-31.01.27 0,21%
PAKISTAN, ISLAMIC REPUBLIC OF-REG-S 8.25000% 14-15.04.24 0,21%
REPUBLIC OF COSTA RICA BOND FIXED 4.25% 0,20%
THIRD PAKISTAN INTERNATIONAL SUK-REG-S 5.62500% 17-05.12.22 0,20%
SENEGAL, REPUBLIC OF-REG-S 6.75000% 18-13.03.48 0,20%
COLOMBIA, REPUBLIC OF 5.62500% 14-26.02.44 0,20%
COSTA RICA, REPUBLIC OF-REG-S 7.00000% 14-04.04.44 0,20%
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF 5.87500% 18-22.06.30 0,20%
JORDAN, KINGDOM OF-REG-S 7.37500% 17-10.10.47 0,20%
STATE OIL OF THE AZERBAIJAN REP-REG-S 4.75000% 13-13.03.23 0,20%
DOMINICAN REPUBLIC-REG-S 6.00000% 18-19.07.28 0,20%
TRINIDAD & TOBAGO, REPUBLIC OF-REG-S 4.50000% 16-04.08.26 0,20%
KENYA, REPUBLIC OF-REG-S 6.30000% 21-23.01.34 0,20%
GHANA GOVT INTNL BOND-REG-S 8.12500% 14-18.01.26 0,20%
PERU, REPUBLIC OF 6.55000% 07-14.03.37 0,19%
RUSSIA, FEDERATION OF-REG-S 4.75000% 16-27.05.26 0,19%
GHANA GOVT INTNL BOND-REG-S 7.62500% 18-16.05.29 0,19%
RUSSIA, FEDERATION OF-REG-S 4.37500% 18-21.03.29 0,19%
GHANA GOVT INTNL BOND-REG-S 7.75000% 21-07.04.29 0,19%
EGYPT, REPUBLIC OF-REG-S 5.87500% 15-11.06.25 0,19%
GHANA GOVT INTNL BOND-REG-S 8.62500% 21-07.04.34 0,19%
KENYA, REPUBLIC OF-REG-S 7.00000% 19-22.05.27 0,19%
PETRONAS CAPITAL LTD-REG-S 3.50000% 15-18.03.25 0,19%
INTERNATIONAL BANK OF AZERBAIJAN-REG-S 3.50000% 17-01.09.24 0,19%
GABON, REPUBLIC OF-REG-S 6.62500% 20-06.02.31 0,19%
DOMINICAN REPUBLIC-REG-S 5.50000% 15-27.01.25 0,19%
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF 5.65000% 17-27.09.47 0,19%
STATE OIL OF THE AZERBAIJAN REP-REG-S 6.95000% 15-18.03.30 0,19%
CHILE, REPUBLIC OF 3.50000% 19-25.01.50 0,19%
MOROCCO, KINGDOM OF-REG-S 3.00000% 20-15.12.32 0,19%
SRI LANKA, DEMOCRATIC REP OF-REG-S 6.85000% 15-03.11.25 0,19%
IRAQ INTERNATIONAL BOND-REG-S 6.75200% 17-09.03.23 0,19%
GHANA GOVT INTNL BOND-REG-S 8.62700% 18-16.06.49 0,18%
ORIENTAL REPUBLIC OF URUGUAY BOND FIXED 4.125% 0,18%
GHANA GOVT INTNL BOND-REG-S 7.87500% 20-11.02.35 0,18%
RUSSIA, FEDERATION OF-REG-S 4.87500% 13-16.09.23 0,18%
SRI LANKA, DEMOCRATIC REP OF-REG-S 6.20000% 17-11.05.27 0,18%
ARGENTINE REPUBLIC/THE CALLABLE BOND STEP CPN 0,18%
CHILE, REPUBLIC OF 2.55000% 21-27.07.33 0,18%
SRI LANKA, DEMOCRATIC REP OF-REG-S 7.55000% 19-28.03.30 0,18%
GHANA GOVT INTNL BOND-REG-S 8.95000% 19-26.03.51 0,18%
ZAMBIA, REPUBLIC OF-REG-S *DEFAULTED* 8.97000% 15-30.07.27 0,18%
PETROLEOS MEXICANOS 7.69000% 20-23.01.50 0,18%
EGYPT, REPUBLIC OF-REG-S 8.70020% 19-01.03.49 0,18%
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE 10.62500% 00-16.03.25 0,18%
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF 4.87500% 16-14.04.26 0,18%
EL SALVADOR, REPUBLIC OF-REG-S 7.12460% 19-20.01.50 0,17%
EL SALVADOR, REPUBLIC OF-REG-S 9.50000% 20-15.07.52 0,17%
ETHIOPIA INTERNATIONAL BOND-REG-S 6.62500% 14-11.12.24 0,17%
PAKISTAN, ISLAMIC REPUBLIC OF-REG-S 8.87500% 21-08.04.51 0,17%
CENTRAL BANK OF TUNISIA-REG-S 5.75000% 15-30.01.25 0,17%
NIGERIA, FEDERAL REPUBLIC OF-REG-S 9.24800% 18-21.01.49 0,17%
MOROCCO, KINGDOM OF THE-REG-S 5.50000% 12-11.12.42 0,17%
ARAB REPUBLIC OF EGYPT-REG-S 5.87500% 21-16.02.31 0,17%
EGYPT, REPUBLIC OF-REG-S 7.90300% 18-21.02.48 0,17%
UKRAINE, GOVERNMENT OF-REG-S 7.75000% 15-01.09.22 0,17%
SRI LANKA, DEMOCRATIC REP OF-REG-S 5.75000% 18-18.04.23 0,17%
BOLIVIA, REPUBLIC OF-REG-S 4.50000% 17-20.03.28 0,17%
PANAMA, REPUBLIC OF 3.16000% 19-23.01.30 0,17%
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF 4.75000% 19-14.01.50 0,17%
IVORY COAST, REPUBLIC OF-REG-S 6.37500% 15-03.03.28 0,17%
COLOMBIA, REPUBLIC OF 3.12500% 20-15.04.31 0,17%
ESKOM HOLDINGS SOC LTD-REG-S 7.12500% 15-11.02.25 0,17%
OCP SA-REG-S 5.62500% 14-25.04.24 0,17%
COLOMBIA, REPUBLIC OF 7.37500% 06-18.09.37 0,16%
ARGENTINA, REPUBLIC OF STEP-UP 20-09.07.35 0,16%
GABON, REPUBLIC OF-REG-S 6.37500% 13-12.12.24 0,16%
ARGENTINE REPUBLIC/THE CALLABLE BOND STEP CPN 0,16%
NAMIBIA, REPUBLIC OF-REG-S 5.25000% 15-29.10.25 0,16%
SRI LANKA, DEMOCRATIC REP OF-REG-S 7.85000% 19-14.03.29 0,16%
EGYPT, REPUBLIC OF-REG-S 7.50000% 21-16.02.61 0,16%
ECOPETROL SA 6.87500% 20-29.04.30 0,16%
CHILE, REPUBLIC OF 3.24000% 18-06.02.28 0,16%
BELARUS INTERNATIONAL BOND-REG-S 6.87500% 17-28.02.23 0,16%
BRAZIL, FEDERAL REPUBLIC OF 3.87500% 20-12.06.30 0,16%
EL SALVADOR, REPUBLIC OF-REG-S 7.65000% 05-15.06.35 0,16%
PANAMA, REPUBLIC OF 9.37500% 99-01.04.29 0,16%
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE 3.75000% 19-14.01.29 0,16%
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE 5.00000% 12-13.01.37 0,16%
CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE-REG-S 3.70000% 19-30.01.50 0,16%
EGYPT, REPUBLIC OF-REG-S 5.75000% 20-29.05.24 0,15%
PERU, REPUBLIC OF 3.30000% 21-11.03.41 0,15%
GUATEMALA, REPUBLIC OF-REG-S 4.50000% 16-03.05.26 0,15%
CHILE, REPUBLIC OF 3.10000% 21-22.01.61 0,15%
OCP SA-REG-S 3.75000% 21-23.06.31 0,15%
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF 5.00000% 14-27.01.45 0,15%
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF 4.62500% 17-13.01.28 0,15%
PANAMA, REPUBLIC OF 8.87500% 97-30.09.27 0,15%
MOZAMBIQUE INT BOND-REG-S 5.00000% 19-15.09.31 0,15%
HONDURAS, REPUBIC OF-REG-S 6.25000% 17-19.01.27 0,15%
KAZTRANSGAS JSC-REG-S 4.37500% 17-26.09.27 0,15%
OCP SA-REG-S 5.12500% 21-23.06.51 0,15%
GUATEMALA, REPUBLIC OF-REG-S 4.87500% 13-13.02.28 0,15%
EL SALVADOR, REPUBLIC OF-REG-S 7.75000% 02-24.01.23 0,15%
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE 4.20000% 14-21.01.24 0,15%
PANAMA, REPUBLIC OF 3.87500% 16-17.03.28 0,15%
PANAMA, REPUBLIC OF 3.75000% 15-16.03.25 0,15%
OCP SA-REG-S 6.87500% 14-25.04.44 0,15%
COLOMBIA, REPUBLIC OF 4.50000% 18-15.03.29 0,15%
GABON, REPUBLIC OF-REG-S 6.95000% 15-16.06.25 0,15%
PETRONAS CAPITAL LTD-REG-S 4.80000% 20-21.04.60 0,15%
DOMINICAN REPUBLIC-REG-S 6.50000% 18-15.02.48 0,15%
SRI LANKA, DEMOCRATIC REP OF-REG-S 6.75000% 18-18.04.28 0,15%
GHANA GOVT INTNL BOND-REG-S 7.87500% 19-26.03.27 0,15%
MOROCCO, KINGDOM OF-REG-S 2.37500% 20-15.12.27 0,15%
RUSSIA, FEDERATION OF-REG-S 4.25000% 17-23.06.27 0,14%
GHANA GOVT INTNL BOND-REG-S 8.75000% 20-11.03.61 0,14%
PANAMA, REPUBLIC OF 4.50000% 17-15.05.47 0,14%
PARAGUAY, REPUBLIC OF-REG-S 5.00000% 16-15.04.26 0,14%
PANAMA, REPUBLIC OF 7.12500% 05-29.01.26 0,14%
EL SALVADOR, REPUBLIC OF-REG-S 5.87500% 12-30.01.25 0,14%
GOVERNMENT OF MONGOLIA MEDIUM TERM NOTE FIXED 0,14%
EL SALVADOR, REPUBLIC OF-REG-S 6.37500% 14-18.01.27 0,14%
KAZMUNAYGAS NATIONAL CO JSC-REG-S 3.50000% 20-14.04.33 0,14%
EGYPT, REPUBLIC OF-REG-S 6.58800% 18-21.02.28 0,14%
ARMENIA INTERNATIONAL BOND-REG-S 3.60000% 21-02.02.31 0,14%
EGYPT, REPUBLIC OF-REG-S 5.57700% 18-21.02.23 0,14%
ZAMBIA, REPUBLIC OF-REG-S *DEFAULTED* 8.50000% 14-14.04.24 0,14%
PTT TREASURY CENTER CO LTD-REG-S 3.70000% 20-16.07.70 0,14%
CHILE, REPUBLIC OF 2.45000% 20-31.01.31 0,14%
PERU, REPUBLIC OF 4.12500% 15-25.08.27 0,14%
PETRONAS CAPITAL LTD-REG-S 2.48000% 21-28.01.32 0,14%
UKRAINE, GOVERNMENT OF-REG-S 8.99400% 18-01.02.24 0,14%
ESKOM HOLDINGS SOC LTD-REG-S 6.35000% 18-10.08.28 0,14%
ECOPETROL SA 5.87500% 14-28.05.45 0,14%
COLOMBIA, REPUBLIC OF 3.87500% 17-25.04.27 0,14%
HONDURAS, REPUBLIC OF-REG-S 5.62500% 20-24.06.30 0,13%
MONGOLIA,GOVERNMENT OF-REG-S 5.12500% 20-07.04.26 0,13%
PHILIPPINES, REPUBLIC OF 2.65000% 20-10.12.45 0,13%
COLOMBIA, REPUBLIC OF 5.20000% 19-15.05.49 0,13%
PETROLEOS DEL PERU SA-REG-S 4.75000% 17-19.06.32 0,13%
TRINIDAD GENERATION UNLTD-REG-S 5.25000% 16-04.11.27 0,13%
POWER SECTOR ASST & LIAB MGT CORP-REG-S 7.39000% 09-02.12.24 0,13%
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF 4.85000% 17-27.09.27 0,13%
PTTEP TREASURY CENTER CO LTD-REG-S 3.90300% 19-06.12.59 0,13%
BELARUS, REPUBLIC OF-REG-S 6.37800% 20-24.02.31 0,13%
ECOPETROL SA 5.87500% 13-18.09.23 0,13%
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE 6.37500% 07-15.01.32 0,13%
COLOMBIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.25000% 21-22.04.32 0,13%
PETROLEOS MEXICANOS 6.50000% 18-13.03.27 0,13%
CHILE, REPUBLIC OF 3.50000% 21-15.04.53 0,13%
ESKOM HOLDINGS SOC LTD-REG-S 6.75000% 13-06.08.23 0,13%
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF 5.62500% 16-21.02.47 0,13%
PERU, REPUBLIC OF 2.39200% 20-23.01.26 0,13%
TURKEY, REPUBLIC OF 6.00000% 17-25.03.27 0,13%
CHILE, REPUBLIC OF 2.55000% 20-27.01.32 0,13%
TURKEY, REPUBLIC OF 7.37500% 05-05.02.25 0,13%
PARAGUAY, REPUBLIC OF-REG-S 5.60000% 18-13.03.48 0,13%
EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA-REG-S 3.87500% 18-01.02.28 0,12%
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF 5.00000% 16-12.10.46 0,12%
RUSSIA, FEDERATION OF-REG-S STEP-UP 00-31.03.30 0,12%
EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA-REG-S 3.37500% 16-05.08.26 0,12%
SRI LANKA, DEMOCRATIC REP OF-REG-S 6.82500% 16-18.07.26 0,12%
TURKEY, REPUBLIC OF 5.75000% 17-11.05.47 0,12%
PANAMA, REPUBLIC OF-REG-S 3.75000% 19-17.04.26 0,12%
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE 1.64800% 20-10.06.31 0,12%
BELARUS INTERNATIONAL BOND-REG-S 7.62500% 17-29.06.27 0,12%
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF 5.37500% 14-24.07.44 0,12%
TURKEY, REPUBLIC OF 7.62500% 19-26.04.29 0,12%
TRINIDAD PETROLEUM HOLDINGS LTD-REG-S 9.75000% 19-15.06.26 0,12%
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE 2.95000% 20-05.05.45 0,12%
REPUBLIC OF UZBEKISTAN BOND-REG-S 3.90000% 21-19.10.31 0,12%
OCP SA-REG-S 4.50000% 15-22.10.25 0,12%
SRI LANKA, DEMOCRATIC REP OF-REG-S 6.85000% 19-14.03.24 0,12%
COLOMBIA, REPUBLIC OF 4.50000% 15-28.01.26 0,12%
ARGENTINA BONAR BONDS STEP-UP 20-09.07.30 0,12%
ARGENTINA, REPUBLIC OF STEP-UP 20-09.01.38 0,12%
MONGOLIA,GOVERNMENT OF-REG-S 5.62500% 17-01.05.23 0,12%
MALAYSIA SOVEREIGN SUKUK BHD-REG-S 3.04300% 15-22.04.25 0,12%
MALAYSIA SUKUK GLOBAL BHD-REG-S 3.17900% 16-27.04.26 0,12%
HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA-REG-S 5.87500% 15-23.10.22 0,12%
PETROLEOS MEXICANOS 6.75000% 17-21.09.47 0,12%
TRINIDAD & TOBAGO, REPUBLIC OF-REG-S 4.37500% 13-16.01.24 0,12%
ECOPETROL SA 5.37500% 15-26.06.26 0,12%
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE 5.50000% 11-30.03.26 0,12%
PERU, REPUBLIC OF 3.55000% 21-10.03.51 0,12%
PARAGUAY, REPUBLIC OF-REG-S 2.73900% 21-29.01.33 0,12%
GUATEMALA, REPUBLIC OF-REG-S 4.90000% 19-01.06.30 0,11%
ARGENTINA, REPUBLIC OF STEP-UP 20-09.07.41 0,11%
KAZMUNAYGAS NATIONAL CO-REG-S 4.75000% 18-24.04.25 0,11%
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 5.60000% 20-03.01.31 0,11%
TURKEY, REPUBLIC OF 4.87500% 16-09.10.26 0,11%
SB CAPITAL SA FOR SBERBK-REG-S-SUB LPN 5.12500% 12-29.10.22 0,11%
BELARUS INTERNATIONAL BOND-REG-S 6.20000% 18-28.02.30 0,11%
CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE-REG-S 4.37500% 19-05.02.49 0,11%
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF 6.00000% 16-07.04.26 0,11%
IVORY COAST, REPUBLIC OF-REG-S STEP-UP 10-31.12.32 0,11%
TURKEY, REPUBLIC OF 6.62500% 14-17.02.45 0,11%
EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA-REG-S 3.25000% 20-15.01.30 0,11%
PERUVIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 1.86200% 20-01.12.32 0,11%
CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE-REG-S 4.50000% 17-01.08.47 0,11%
UNITED MEXICAN STATES CALLABLE MEDIUM TERM NOTE 0,11%
REPUBLIC OF TURKEY BOND FIXED 6.875% 17/MAR/2036 0,11%
BANCO NACIONAL DE PANAMA-REG-S 2.50000% 20-11.08.30 0,11%
EGYPT, REPUBLIC OF-REG-S 7.05290% 19-15.01.32 0,11%
CHILE, REPUBLIC OF 3.86000% 17-21.06.47 0,11%
BIOCEANICO SOVEREIGN CERTIFICATE-REG-S 0.00000% 19-05.06.34 0,11%
EL SALVADOR, REPUBLIC OF-REG-S 8.62500% 17-28.02.29 0,11%
GUATEMALA, REPUBLIC OF-REG-S 5.37500% 20-24.04.32 0,11%
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 6.85000% 15-05.06.115 0,11%
ZAMBIA,REPUBLIC OF-REG-S 5.37500% 12-20.09.22 0,11%
PARAGUAY, REPUBLIC OF-REG-S 4.70000% 17-27.03.27 0,11%
GAZPROM PJSC VIA GAZ FINANCE PLC-REG-S 3.25000% 20-25.02.30 0,11%
GAZPROM PJSC VIA GAZ FINANCE PLC-REG-S 2.95000% 21-27.01.29 0,11%
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCU-REG-S 6.00000% 18-18.11.48 0,11%
COLOMBIA, REPUBLIC OF 3.00000% 20-30.01.30 0,11%
ARMENIA INTERNATIONAL BOND-REG-S 7.15000% 15-26.03.25 0,11%
AXIATA SPV5 LABUAN LTD-REG-S 3.06400% 20-19.08.50 0,11%
STATE AGENCY OF ROADS OF UKRAINE-REG-S 6.25000% 21-24.06.28 0,11%
REPUBLIC OF UZBEKISTAN BOND-REG-S 5.37500% 19-20.02.29 0,11%
REPUBLIC OF UZBEKISTAN BOND-REG-S 3.70000% 20-25.11.30 0,11%
PERU, REPUBLIC OF 3.23000% 20-28.07.21 0,11%
COLOMBIA, REPUBLIC OF 4.00000% 13-26.02.24 0,11%
RUSSIA, FEDERATION OF-REG-S 5.87500% 13-16.09.43 0,11%
TURKEY, REPUBLIC OF 6.00000% 11-14.01.41 0,10%
TURKEY, REPUBLIC OF 5.75000% 14-22.03.24 0,10%
PAKISTAN, ISLAMIC REPUBLIC OF-REG-S 8.25000% 15-30.09.25 0,10%
BOLIVIA, REPUBLIC OF-REG-S 5.95000% 13-22.08.23 0,10%
TNB GLOBAL VENTURES CAPITAL-REG-S 4.85100% 18-01.11.28 0,10%
MALAYAN BANKING BHD-REG-S 3M LIBOR+80BP 19-16.08.24 0,10%
STATE BANK OF INDIA LONDON-REG-S 4.37500% 19-24.01.24 0,10%
GREENKO DUTCH BV-REG-S 3.85000% 21-29.03.26 0,10%
GUATEMALA, REPUBLIC OF-REG-S 4.37500% 17-05.06.27 0,10%
INDIAN OIL CORP LTD-REG-S 4.75000% 19-16.01.24 0,10%
EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA-REG-S 2.25000% 21-13.01.31 0,10%
PAKISTAN WATER & POWER DEVEL AUTH-REG-S 7.50000% 21-04.06.31 0,10%
CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE-REG-S 3.62500% 17-01.08.27 0,10%
PETROLEOS MEXICANOS 6.84000% 20-23.01.30 0,10%
DEVELOPMENT BANK OF MONGOLIA LLC-REG-S 7.25000% 18-23.10.23 0,10%
EL SALVADOR, REPUBLIC OF-REG-S 7.62500% 11-01.02.41 0,10%
HONDURAS. REPUBLIC OF-REG-S 7.50000% 13-15.03.24 0,10%
GEORGIA GOVERNMENT INTERNAT BOND-REG-S 2.75000% 21-22.04.26 0,10%
GAZ CAPITAL SA/GAZPROM-REG-S LPN 8.62500% 04-28.04.34 0,10%
PAPUA NEW GUINEA GOVT INTL BOND-REG-S 8.37500% 18-04.10.28 0,10%
INTERCHILE SA-REG-S 4.50000% 21-30.06.56 0,10%
HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRAL-REG-S 5.12500% 21-22.06.26 0,10%
NIGERIA, REPUBLIC OF-REG-S 6.37500% 13-12.07.23 0,10%
EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASA MET-REG-S 4.70000% 20-07.05.50 0,10%
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF 5.62500% 09-07.01.41 0,10%
TURKEY, REPUBLIC OF 6.25000% 12-26.09.22 0,10%
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF 4.50000% 19-30.05.29 0,10%
COSTA RICA, REPUBLIC OF-REG-S 4.37500% 13-30.04.25 0,10%
REPUBLIC OF UZBEKISTAN BOND-REG-S 4.75000% 19-20.02.24 0,10%
TURKEY, REPUBLIC OF 5.60000% 19-14.11.24 0,10%
TRINIDAD & TOBAGO, REPUBLIC OF-REG-S 4.50000% 20-26.06.30 0,10%
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF 2.62500% 12-05.01.23 0,10%
CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE-REG-S 4.87500% 14-04.11.44 0,10%
PERU, REPUBLIC OF 2.84400% 19-20.06.30 0,10%
COLOMBIA, REPUBLIC OF 4.12500% 20-15.05.51 0,10%
MALAYSIA WAKALA SUKUK BHD-REG-S 2.07000% 21-28.04.31 0,10%
TURKEY, REPUBLIC OF 6.37500% 20-14.10.25 0,10%
ECUADOR, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 20-31.07.30 0,10%
REPUBLIC OF THE PHILIPPINES BOND FIXED 2.457% 0,10%
JSC GEORGIAN RAILWAY-REG-S 4.00000% 21-17.06.28 0,10%
PTTEP TREASURY CENTER CO LTD-REG-S 2.58700% 20-10.06.27 0,10%
BOLIVIA, REPUBLIC OF-REG-S 4.87500% 12-29.10.22 0,10%
UKRAINE RAILWAYS VIA RL CPTL MKTS-REG-S 8.25000% 19-09.07.24 0,10%
DEVELOPMENT BANK OF KAZAKHSTAN-REG-S 2.95000% 21-06.05.31 0,10%
JORDAN, KINGDOM OF-REG-S 4.95000% 20-07.07.25 0,10%
GAZ CAPITAL SA/GAZPROM-REG-S LPN 7.28800% 07-16.08.37 0,10%
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF 6.25000% 11-08.03.41 0,10%
PANAMA, REPUBLIC OF 4.00000% 14-22.09.24 0,10%
GAZPROM PJSC VIA GAZ FIN PLC-REG-S-SUB 4.598%/VAR 20-PRP 0,09%
EGYPT, REPUBLIC OF-REG-S 5.25000% 20-06.10.25 0,09%
ECOPETROL SA 4.12500% 14-16.01.25 0,09%
VTB BK OJSC VIA VTB CPTL-REG-S-SUB LPN 6.95000% 12-17.10.22 0,09%
TURKEY, REPUBLIC OF 6.35000% 19-10.08.24 0,09%
TNB GLOBAL VENTURES CAPITAL BHD-REG-S 3.24400% 16-19.10.26 0,09%
DOMINICAN REPUBLIC-REG-S 5.87500% 13-18.04.24 0,09%
GAZPROM NEFT OAO VIA GPN CAP-REG-S LPN 6.00000% 13-27.11.23 0,09%
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV1 5.09300% 20-15.01.30 0,09%
GHANA GOVT INTNL BOND-REG-S 8.87500% 21-07.05.42 0,09%
CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE-REG-S 5.62500% 13-18.10.43 0,09%
MONGOLIA,GOVERNMENT OF-REG-S 4.45000% 21-07.07.31 0,09%
MONGOLIA,GOVERNMENT OF-REG-S 3.50000% 21-07.07.27 0,09%
MEXICO, UNITED STATES OF 4.50000% 19-22.04.29 0,09%
GHANA GOVT INTNL BOND-REG-S 0.00000% 21-07.04.25 0,09%
DEV BK OF THE REPUBLIC OF BELARUS-REG-S 6.75000% 19-02.05.24 0,09%
GAZPROM NEFT OAO VIA GPN CAPITAL-REG-S 4.37500% 12-19.09.22 0,09%
ONGC VIDESH LTD-REG-S 4.62500% 14-15.07.24 0,09%
EGYPT, REPUBLIC OF-REG-S 6.20040% 19-01.03.24 0,09%
COSTA RICA, REPUBLIC OF-REG-S 5.62500% 13-30.04.43 0,09%
CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE-REG-S 3.15000% 20-14.01.30 0,09%
BELARUS, REPUBLIC OF-REG-S 5.87500% 20-24.02.26 0,09%
MEXICO, UNITED STATES OF 6.05000% 08-11.01.40 0,09%
REPUBLIC OF TAJIKISTAN INTER BOND-REG-S 7.12500% 17-14.09.27 0,09%
INDONESIA, REPUBLIC OF-REG-S 5.25000% 12-17.01.42 0,09%
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF 6.30000% 18-22.06.48 0,09%
