Kategorien
Aktien

First Trust Low Duration Oppos ETF

SpeichernDas Eingabefeld wird
gespeichert wenn Sie das Feld
verlassen oder hier klicken.
ISIN US33739Q2003
USD
  • ISIN US33739Q2003 WKN: A14ZFL
    Symbol LMBS
    USD
  • First Trust Low Duration Opportunities ETF
    Börse Nasdaq
    ISIN US33739Q2003
    USD
ISIN US33739Q2003
WKN A14ZFL
Symbol LMBS
Währung USD
Anzahl der Werte 1725

First Trust Low Duration Oppos ETF underperformed den DAX um -67 % vom 05.11.2014 bis 18.06.2021

First Trust Low Duration Oppos ETF-Zusammensetzung

US Dollar 11,25%
Fannie Mae or Freddie Mac TBA, 2%, due 08/01/2050 4,41%
Freddie Mac FR SB03880, 3.50%, due 02/01/2034 4,35%
Fannie Mae or Freddie Mac TBA, 2.50%, due 10/01/2050 2,95%
Fannie Mae or Freddie Mac TBA, 2.50%, due 03/01/2050 2,46%
Freddie Mac FR SB0368, 4%, due 03/01/2034 1,50%
Freddie Mac Series 4790, Class Z, 4%, due 05/15/2048 1,34%
Freddie Mac Series 4673, Class WZ, 3.50%, due 04/15/2047 1,34%
Freddie Mac FR ZT1989, 3.50%, due 01/01/2033 1,34%
Fannie Mae FN FM1725, 2.50%, due 11/01/2047 0,87%
Freddie Mac Series 4057, Class ZA, 4%, due 06/15/2042 0,53%
FREDDIE MAC Series 4483, Class ZX, 4.15%, due 06/15/2044 0,51%
Fannie Mae FN BR7241, 2%, due 04/01/2051 0,49%
FANNIE MAE Series 2018-76, Class ZL, 4%, due 10/25/2058 0,48%
FANNIE MAE Series 2019-70, Class WA, 0%, due 11/25/2042 0,44%
Freddie Mac FN RA2415, 3%, due 04/01/2050 0,43%
Freddie Mac FG U69055, 4.50%, due 10/01/2047 0,38%
Freddie Mac Series 4778,. Class DZ, 4%, due 04/15/2048 0,37%
FANNIE MAE Series 2019-34, Class LA, 3%, due 07/25/2049 0,37%
FREDDIE MAC Series 4858, Class EK, 4%, due 01/15/2049 0,36%
Freddie Mac 2%, due 03/01/2051 0,36%
Freddie Mac Multiclass Certificates Series 2020-RR11, Class AX, Variable rate, due 01/27/2029 0,30%
Fannie Mae Series 2019-12, Class HY, 3.50%, due 04/25/2059 0,30%
Freddie Mac Series 4532, Class ZX, 4%, due 09/15/2045 0,28%
Freddie Mac FR RA1624, 4%, due 08/01/2049 0,27%
Fannie Mae FN BM5130, 4.50%, due 08/01/2047 0,26%
Freddie Mac Series 4894, Class PZ, 4%, due 07/15/2049 0,25%
FREDDIE MAC Series 4375, Class MZ, 3.50%, due 08/15/2044 0,25%
Freddie Mac Multiclass Certificates Series 2021-RR15, Class X, Variable rate, due 10/27/2034 0,25%
Fannie Mae FN BM3980, Variable rate, due 02/01/2043 0,23%
Fannie Mae Series 2019-21, Class BL, 4%, due 05/25/2059 0,23%
FREDDIE MAC Series 4329, Class VZ, 4%, due 04/15/2044 0,23%
Freddiemac Strip Series 311, Class PO, 0%, due 08/15/2043 0,23%
Freddiemac Strip Series 272, Class PO, 0%, due 08/15/2042 0,23%
Freddie Mac FR QA2693, 4%, due 09/01/2049 0,22%
Fannie Mae FN BE2973, 4%, due 01/01/2047 0,22%
Freddie Mac Series 4582, Class GZ, Variable rate, due 03/15/2052 0,22%
FANNIE MAE Series 2019-34, Class JA, 3%, due 07/25/2049 0,21%
Freddie Mac FR QA7078, 3.50%, due 01/01/2050 0,21%
Freddie Mac FR ZM4944, 4%, due 11/01/2047 0,20%
Freddie Mac FG G60940, 4%, due 09/01/2046 0,20%
Freddie Mac FG U69060, 4.50%, due 06/01/2047 0,20%
Freddie Mac - STACR Series 2018-DNA1, Class M2, Variable rate, due 07/25/2030 0,20%
Freddie Mac FG Q63173, 4%, due 04/01/2049 0,18%
Freddie Mac Series 4682, Class KZ, 3.50%, due 09/15/2046 0,18%
Fannie Mae 2%, due 04/01/2051 0,18%
Freddie Mac Series 4857, Class ZB, 4.50%, due 01/15/2049 0,17%
Freddie Mac - STACR Series 2018-DNA2, Class M2, Variable rate, due 12/25/2030 0,17%
Freddie Mac Series 5008, Class MI, 4%, due 09/25/2050 0,16%
Freddie Mac Multiclass Certificates Series 2020-RR10, Class XA, Variable rate, due 12/27/2027 0,16%
Freddie Mac Series 4170, Class CO, 0%, due 11/15/2032 0,16%
Freddie Mac FR QA5778, 3.50%, due 01/01/2050 0,16%
Freddie Mac FG Q53219, 4.50%, due 12/01/2047 0,16%
FREDDIE MAC Series 4826, Class ME, 3.50%, due 09/15/2048 0,15%
Freddie Mac FG Q55152, 4.50%, due 04/01/2048 0,15%
Freddie Mac Series 4973, Class IK, 5%, due 05/25/2050 0,15%
Fannie Mae FM BO5426, 4%, due 10/01/2049 0,15%
Freddie Mac Series 4649, Class AZ, 3.50%, due 05/15/2046 0,14%
Freddie Mac FG U69040, 4%, due 05/01/2045 0,14%
Fannie Mae FN AL8263, 4.50%, due 02/01/2044 0,14%
Freddie Mac FG U69020, 5%, due 07/01/2044 0,13%
Freddie Mac Series 4851, Class PO, 0%, due 08/15/2057 0,13%
Freddie Mac Series 4660, Class PO, 0%, due 01/15/2033 0,12%
Fannie Mae FN FM2450, 3.50%, due 12/01/2039 0,12%
Morgan Stanley BAML Trust Series 2014-C15, Class AS, 4.255%, due 04/15/2047 0,12%
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2015-NXS2, Class B, Variable rate, due 07/15/2058 0,12%
Freddie Mac Series 4855, Class AZ, 4%, due 08/15/2048 0,11%
Freddie Mac Multiclass Certificates Series 2020-RR09, Class BX, Variable rate, due 02/27/2029 0,11%
Freddie Mac Series 4587, Class ZH, Variable rate, due 03/15/2044 0,11%
Freddie Mac Multiclass Certificates Series 2020-RR06, Class BX, Variable rate, due 05/27/2033 0,11%
Fannie Mae FN BM4561, 5%, due 09/01/2048 0,11%
Freddie Mac FR QA4774, 4%, due 11/01/2049 0,10%
Freddie Mac FH 840359, Variable rate, due 06/01/2046 0,10%
Freddie Mac Series 4585, Class DS, Variable rate, due 05/15/2046 0,10%
Freddie Mac FR SB0366, 3.50%, due 02/01/2034 0,10%
Freddie Mac Multiclass Certificates Series 2020-RR09, Class AX, Variable rate, due 11/27/2028 0,10%
Freddie Mac Series 4780, Class Z, 4%, due 01/15/2048 0,10%
Citigroup Commercial Mortgage Trust Series 2020-GC46, Class A5, 2.717%, due 02/15/2053 0,10%
Freddie Mac Series 5013, Class QI, 3.50%, due 09/25/2050 0,10%
Freddie Mac FG U99184, 4%, due 08/01/2043 0,09%
Freddie Mac FG Q53875, 4%, due 01/01/2048 0,09%
Freddie Mac FG Q58363, 5%, due 09/01/2048 0,09%
Fannie Mae FN BK8883, 5%, due 09/01/2048 0,09%
Freddie Mac FR QA3965, 4%, due 10/01/2049 0,09%
Freddie Mac FR SB8044, 2%, due 05/01/2035 0,09%
Freddie Mac Series 5051, Class CI, 4%, due 12/25/2035 0,08%
Freddie Mac Series 5076, Class DZ, 1.25%, due 12/01/2047 0,08%
Freddie Mac FG U69041, 5%, due 11/01/2043 0,08%
Freddie Mac Series 4347, Class YT, 3.50%, due 06/15/2044 0,08%
Freddie Mac FG G61160, 4.50%, due 11/01/2045 0,08%
Freddie Mac FG Q45763, 4%, due 01/01/2047 0,08%
Freddie Mac FG Q55606, 4%, due 04/01/2048 0,08%
Fannie Mae FN CA0843, 3%, due 12/01/2047 0,08%
Freddie Mac FR RB5033, 3%, due 02/01/2040 0,07%
Fannie Mae Series 2021-1, Class IB, 3.50%, due 02/25/2061 0,07%
Fannie Mae Series 2020-34, Class AI, 3.50%, due 07/01/2031 0,07%
Fannie Mae Series 2020-20, Class KI, 4%, due 03/25/2050 0,07%
UBS-Barclays Commercial Mortgage Trust Series 2012-C3, Class B, Variable rate, due 08/10/2049 0,07%
Fannie Mae FN AE7733, 5%, due 11/01/2040 0,07%
Fannie Mae FN AL8652, 5%, due 07/01/2044 0,07%
FREDDIE MAC Series 4057, Class ZC, 3.50%, due 06/15/2042 0,06%
Freddie Mac Series 5023, Class AI, 4.50%, due 10/25/2050 0,06%
Freddie Mac FR QN2804, 1.50%, due 07/01/2035 0,06%
Fannie Mae FN AS1719, 5%, due 02/01/2044 0,06%
FREDDIE MAC Series 3820, Class GZ, 5%, due 03/15/2041 0,06%
Freddie Mac Series 4833, Class PY, 4%, due 10/15/2048 0,06%
Freddie Mac FG Q56260, 5%, due 05/01/2048 0,06%
Freddie Mac FN RB5017, 3%, due 11/01/2039 0,06%
Fannie Mae FN AL7162, Variable rate, due 09/01/2042 0,06%
Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust Series 2019-1, Class A1, Variable rate, due 11/25/2048 0,05%
Freddiemac Strip Series 303, Class C33, 4.50%, due 01/15/2043 0,05%
Freddie Mac Series 4943, Class NS, Variable rate, due 01/25/2050 0,05%
FREDDIE MAC Series 4872, Class BZ, 4%, due 04/15/2049 0,05%
Freddie Mac 3.50%, due 07/01/2050 0,05%
Freddie Mac Series 5000, Class ZE, 1%, due 01/01/2050 0,05%
Freddie Mac FG G60921, 4.50%, due 02/01/2047 0,05%
Freddie Mac FG Q58483, 4.50%, due 09/01/2048 0,05%
Freddie Mac FG Q61217, 4%, due 01/01/2049 0,05%
Freddie Mac FG U79023, 3.50%, due 10/01/2028 0,05%
Freddie Mac FR QB4340, 3%, due 10/01/2050 0,05%
Freddie Mac Series 3054, Class ZW, 6%, due 10/15/2035 0,05%
Freddie Mac Series 3196, Class ZK, 6.50%, due 04/15/2032 0,05%
FREDDIE MAC Series 3860, Class PZ, 5%, due 05/15/2041 0,05%
Freddie Mac Series 4570, Class ST, Variable rate, due 04/15/2046 0,05%
Freddie Mac Series 3935, Class HZ, 4.50%, due 10/15/2041 0,04%
Freddie Mac FR QA1997, 3%, due 08/01/2049 0,04%
Freddie Mac Series 4938, Class BS, Variable rate, due 12/25/2049 0,04%
Fannie Mae FN AL6513, 5%, due 07/01/2044 0,04%
FREDDIE MAC Series 4098, Class PE, 4%, due 08/15/2042 0,04%
FREDDIE MAC Series 4316, Class XZ, 4.50%, due 03/15/2044 0,04%
Fannie Mae FN MA3958, 3%, due 03/01/2040 0,04%
FANNIE MAE Series 2012-122, Class SD, Variable rate, due 11/25/2042 0,04%
Freddie Mac FR ZM6088, 4.50%, due 04/01/2048 0,04%
Freddie Mac Series 3954, Class GS, Variable rate, due 11/15/2041 0,04%
FREDDIE MAC Series 4203, Class US, Variable rate, due 05/15/2033 0,04%
FREDDIE MAC Series 4780, Class VA, 4%, due 05/15/2029 0,04%
Freddie Mac FG Q50564, 4.50%, due 09/01/2047 0,04%
Freddie Mac FG U59020, 4%, due 06/01/2035 0,04%
Freddie Mac FG U99134, 4%, due 01/01/2046 0,04%
Fannie Mae FM BN5323, 3.50%, due 03/01/2049 0,04%
FREDDIE MAC Series 2613, Class LL, 5%, due 05/15/2033 0,03%
FREDDIE MAC Series 4213, Class MZ, 4%, due 06/15/2043 0,03%
FREDDIE MAC Series 3605, Class NC, 5.50%, due 06/15/2037 0,03%
FREDDIE MAC Series 4000, Class PY, 4.50%, due 02/15/2042 0,03%
Freddie Mac Series 5013, Class HI, 5%, due 03/25/2040 0,03%
FANNIE MAE Series 2011-111, Class PZ, 4.50%, due 11/25/2041 0,03%
FANNIE MAE Series 2012-146, Class QA, 1%, due 01/25/2043 0,03%
Fannie Mae Series 2017-65, Class SA, Variable rate, due 09/25/2047 0,03%
Freddie Mac FR ZS2492. 6.50%, due 04/01/2035 0,03%
Fannie Mae Series 2020-93, Class NI, 3%, due 01/25/2051 0,03%
FREDDIE MAC Series 3174, Class LF, Variable rate, due 05/15/2036 0,03%
FREDDIE MAC Series 3925, Class ZD, 4.50%, due 09/15/2041 0,03%
FREDDIE MAC Series 4194, Class GI, 4%, due 04/15/2043 0,03%
Freddie Mac Series 4910, Class SA, Variable rate, due 06/15/2049 0,03%
Freddiemac Strip Series 276, Class SS, Variable rate, due 09/15/2042 0,03%
Freddie Mac FG G08854, 5%, due 12/01/2048 0,03%
Freddie Mac FG Q43309, 4%, due 09/01/2046 0,03%
Freddie Mac FG U64762, 4.50%, due 10/01/2045 0,03%
Freddie Mac FH 760043, Variable rate, due 12/01/2048 0,03%
Freddiemac Strip Series 304, Class C19, 5%, due 06/15/2042 0,02%
FREDDIE MAC Series 4596, Class FL, Variable rate, due 11/15/2041 0,02%
Fannie Mae FN AI9158, 6.50%, due 01/01/2041 0,02%
Fannie Mae FN AB2506, 5%, due 03/01/2041 0,02%
Fannie Mae FN AL9777, 4.50%, due 01/01/2047 0,02%
Freddie Mac Series 4988, Class IJ, 4.50%, due 12/15/2047 0,02%
Fannie Mae FN MA2099, 3.50%, due 11/01/2029 0,02%
FANNIE MAE Series 2010-2, Class LC, 5%, due 02/25/2040 0,02%
FREDDIE MAC Series 4650, Class JH, 3%, due 01/15/2047 0,02%
Freddie Mac Series 5013, Class IQ, 3.50%, due 09/25/2050 0,02%
FANNIEMAE WHOLE LOAN Series 2003-W12, Class 1A8, 4.55%, due 06/25/2043 0,02%
Freddie Mac FG Q55037, 4.50%, due 04/01/2048 0,02%
Freddie Mac FG U90690, 3.50%, due 06/01/2042 0,02%
Freddie Mac FG U91619, 4%, due 06/01/2043 0,02%
Freddie Mac FR QA9162, 3%, due 05/01/2050 0,02%
Freddie Mac FR RB5022, 3%, due 11/01/2039 0,02%
FREDDIE MAC Series 2581, Class LL, 5.25%, due 03/15/2033 0,02%
FREDDIE MAC Series 3370, Class FM, Variable rate, due 10/15/2047 0,02%
FREDDIE MAC Series 3542, Class ZP, 5%, due 06/15/2039 0,02%
FREDDIE MAC Series 3704, Class ED, 4%, due 12/15/2036 0,02%
FREDDIE MAC Series 3841, Class JZ, 5%, due 04/15/2041 0,02%
FREDDIE MAC Series 3895, Class PW, 4.50%, due 07/15/2041 0,02%
FREDDIE MAC Series 4026, Class GZ, 4.50%, due 04/15/2042 0,02%
Freddie Mac Series 4184, Class GZ, 3%, due 03/15/2043 0,02%
FREDDIE MAC Series 4247, Class AY, 4.50%, due 09/15/2043 0,02%
FREDDIE MAC Series 4261, Class GS, Variable rate, due 01/15/2041 0,02%
Morgan Stanley Mortgage Loan Trust Series 2005-6AR, Class 1M1, Variable rate, due 11/25/2035 0,01%
Freddie Mac FG A7828, 3.50%, due 08/01/2035 0,01%
FANNIEMAE STRIP Series 417, Class C21, 4%, due 12/25/2042 0,01%
Freddie Mac FG B70791, 4%, due 06/01/2039 0,01%
Freddie Mac FG G02017, 5%, due 12/01/2035 0,01%
Freddie Mac FG G05275, 5.50%, due 02/01/2039 0,01%
Freddie Mac FG G06359, 4%, due 02/01/2041 0,01%
Freddie Mac FG G07329, 4%, due 01/01/2043 0,01%
Freddie Mac FG G07806, 5%, due 06/01/2041 0,01%
Freddie Mac FG G14348, 4%, due 10/01/2026 0,01%
Freddie Mac FG G60168, 4.50%, due 07/01/2045 0,01%
Freddie Mac FG J10827, 4.50%, due 10/01/2024 0,01%
Freddie Mac FG Q00841, 4.50%, due 05/01/2041 0,01%
Freddie Mac FG Q54651, 4.50%, due 03/01/2048 0,01%
Freddie Mac FG U90316, 4%, due 10/01/2042 0,01%
Freddie Mac FG U91254, 4%, due 04/01/2043 0,01%
Freddie Mac FR QA9063, 3%, due 04/01/2050 0,01%
Freddie Mac FR RB5027, 3%, due 01/01/2040 0,01%
FREDDIE MAC Series 2626, Class ZX, 5%, due 06/15/2033 0,01%
FREDDIE MAC Series 2793, Class PE, 5%, due 05/15/2034 0,01%
FREDDIE MAC Series 2907, Class DZ, 4%, due 12/15/2034 0,01%
FANNIE MAE Series 2013-10, Class HQ, 2.50%, due 02/25/2043 0,01%
FREDDIE MAC Series 3223, Class FC, Variable rate, due 04/15/2032 0,01%
Fannie Mae Series 2013-67, Class IL, 6.50%, due 07/25/2043 0,01%
FREDDIE MAC Series 3522, Class SE, Variable rate, due 04/15/2039 0,01%
FREDDIE MAC Series 3593, Class F, Variable rate, due 03/15/2036 0,01%
FREDDIE MAC Series 3632, Class BS, Variable rate, due 02/15/2040 0,01%
FREDDIE MAC Series 3714, Class PB, 4.75%, due 08/15/2040 0,01%
GNMA G2 BM9832, 5.50%, due 06/20/2049 0,01%
FREDDIE MAC Series 3844, Class PC, 5%, due 04/15/2041 0,01%
FREDDIE MAC Series 3999, Class WA, Variable rate, due 08/15/2040 0,01%
FREDDIE MAC Series 4077, Class TS, Variable rate, due 05/15/2041 0,01%
FREDDIE MAC Series 4097, Class SA, Variable rate, due 08/15/2042 0,01%
FREDDIE MAC Series 4176, Class HE, 4%, due 03/15/2043 0,01%
FREDDIE MAC Series 4193, Class AI, 3%, due 04/15/2028 0,01%
FREDDIE MAC Series 4211, Class PB, 3%, due 05/15/2043 0,01%
FREDDIE MAC Series 4522, Class JZ, 2%, due 01/15/2045 0,01%
Freddie Mac Series 4559, Class LI, 2.50%, due 03/15/2031 0,01%
FREDDIE MAC Series 4600, Class WT, 3.50%, due 07/15/2036 0,01%
FREDDIE MAC Series 4615, Class GT, Variable rate, due 10/15/2042 0,01%
FREDDIE MAC Series 4641, Class DI, 5%, due 05/15/2041 0,01%
Freddie Mac Series 4774, Class SL, Variable rate, due 04/15/2048 0,01%
Freddie Mac Series 4974, Class IA, 3.50%, due 12/25/2049 0,01%
FREDDIEMAC STRIP Series 303, Class C12, 4%, due 12/15/2032 0,01%
Fannie Mae BM1880, 4%, due 02/01/2045 0,01%
Fannie Mae FN 256576, 5.50%, due 01/01/2037 0,01%
Freddie Mac FG A92197, 5%, due 05/01/2040 0,01%
Freddie Mac FG C91366, 4.50%, due 04/01/2031 0,01%
Freddie Mac FG G04593, 5.50%, due 01/01/2037 0,01%
Freddie Mac FG G05792, 4.50%, due 02/01/2040 0,01%
Freddie Mac FG G07100, 5.50%, due 07/01/2040 0,01%
Fannie Mae FN 889834, 5%, due 12/01/2035 0,01%
Freddie Mac FG G07683, 4%, due 03/01/2044 0,01%
Freddie Mac FG G07925, 5%, due 02/01/2042 0,01%
Freddie Mac FG G60114, 5.50%, due 06/01/2041 0,01%
Fannie Mae FN AB2265, 4%, due 02/01/2041 0,01%
Freddie Mac FG G60762, 5%, due 07/01/2041 0,01%
Fannie Mae FN AB8676, 3.50%, due 05/01/2042 0,01%
Freddie Mac FG N70081, 5.50%, due 07/01/2038 0,01%
Freddie Mac FG Q14034, 3.50%, due 12/01/2042 0,01%
Freddie Mac FG U50165, 4%, due 05/01/2032 0,01%
Fannie Mae FN AE9959, 5%, due 03/01/2041 0,01%
Freddie Mac FG U90490, 4%, due 06/01/2042 0,01%
Freddie Mac FG U92432, 4%, due 02/01/2044 0,01%
Freddie Mac FR QN3055, 1.50%, due 08/01/2035 0,01%
FREDDIE MAC Series 2574, Class PE, 5.50%, due 02/15/2033 0,01%
FREDDIE MAC Series 2771, Class NL, 6%, due 03/15/2034 0,01%
Fannie Mae FN AL1850, 5.50%, due 07/01/2040 0,01%
FREDDIE MAC Series 2891, Class ZA, 6.50%, due 11/15/2034 0,01%
FREDDIE MAC Series 2973, Class GE, 5.50%, due 05/15/2035 0,01%
FREDDIE MAC Series 3420, Class AZ, 5.50%, due 02/15/2038 0,01%
FREDDIE MAC Series 3563, Class ZP, 5%, due 08/15/2039 0,01%
FREDDIE MAC Series 3622, Class PB, 5%, due 01/15/2040 0,01%
FREDDIE MAC Series 3667, Class PL, 5%, due 05/15/2040 0,01%
FREDDIE MAC Series 3796, Class PB, 5%, due 01/15/2041 0,01%
FREDDIE MAC Series 3890, Class ME, 5%, due 07/15/2041 0,01%
FREDDIE MAC Series 4048, Class FJ, Variable rate, due 07/15/2037 0,01%
FREDDIE MAC Series 4090, Class YZ, 4.50%, due 08/15/2042 0,01%
FREDDIE MAC Series 4154, Class IB, 3.50%, due 01/15/2028 0,01%
FREDDIE MAC Series 4177, Class GL, 3%, due 03/15/2033 0,01%
FREDDIE MAC Series 4193, Class PB, 4%, due 04/15/2043 0,01%
FREDDIE MAC Series 4512, Class W, Variable rate, due 05/15/2038 0,01%
Fannie Mae FN AQ1607, 3.50%, due 11/01/2032 0,01%
FREDDIE MAC Series 4546, Class ZT, 4%, due 01/15/2046 0,01%
FREDDIE MAC Series 4572, Class LI, 4%, due 08/15/2045 0,01%
Fannie Mae FN AQ9999, 3%, due 02/01/2043 0,01%
FREDDIE MAC Series 4613, Class AF, Variable rate, due 11/15/2037 0,01%
Fannie Mae FN AS5236, 4%, due 05/01/2045 0,01%
FREDDIE MAC Series 4619, Class IB, 4%, due 12/15/2047 0,01%
Fannie Mae FN AS5515, 3.50%, due 06/01/2030 0,01%
FREDDIE MAC Series 4681, Class JY, 2.50%, due 05/15/2047 0,01%
Freddie Mac Series 4790, Class IO, 4.50%, due 05/15/2048 0,01%
Freddie Mac Variable rate, due 05/01/2039 0,01%
Fannie Mae FN BP2754, 3%, due 04/01/2050 0,01%
Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust Series 2019-3, Class A1, Variable rate, due 07/25/2049 0,01%
Fannie Mae FN MA2024, 4%, due 07/01/2029 0,01%
Fannie Mae FN MA3988, 3%, due 04/01/2040 0,01%
FANNIE MAE Series 2004-18, Class EZ, 6%, due 04/25/2034 0,01%
FANNIE MAE Series 2005-52, Class TZ, 6.50%, due 06/25/2035 0,01%
FANNIE MAE Series 2010-35, Class EP, 5.50%, due 04/25/2040 0,01%
FANNIE MAE Series 2010-35, Class SJ, Variable rate, due 04/25/2040 0,01%
FREDDIE MAC Series 1710, Class G, Variable rate, due 04/15/2024 0,00%
FREDDIE MAC Series 3380, Class FS, Variable rate, due 11/15/2036 0,00%
Freddie Mac FG G14088, 4%, due 02/01/2026 0,00%
Freddie Mac FG Q04905, 4%, due 12/01/2041 0,00%
FREDDIE MAC Series 4021, Class IP, 3%, due 03/15/2027 0,00%
FREDDIEMAC STRIP Series 278, Class F1, Variable rate, due 09/15/2042 0,00%
Freddie Mac FG G60020, 4.50%, due 12/01/2043 0,00%
Freddie Mac FG U95137, 4%, due 08/01/2043 0,00%
Citigroup Mortgage Loan Trust Series 2003-1, Class WA2, 6.50%, due 06/25/2031 0,00%
FREDDIE MAC Series 2801, Class SE, Variable rate, due 07/15/2032 0,00%
FREDDIE MAC Series 3740, Class SC, Variable rate, due 10/15/2040 0,00%
FREDDIE MAC Series 4314, Class CI, 6%, due 03/15/2044 0,00%
Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Series 2005-5, Class 3A2, Variable rate, due 07/25/2035 0,00%
Credit Suisse Mortgage Trust Series 2017-HL1, Class A3, Variable rate, due 06/25/2047 0,00%
Freddie Mac FG G15039, 4.50%, due 09/01/2026 0,00%
Freddie Mac FG J09465, 4%, due 04/01/2024 0,00%
Freddie Mac FG Q11836, 3.50%, due 10/01/2042 0,00%
Freddie Mac FR RB5044, 3%, due 04/01/2040 0,00%
FREDDIE MAC Series 2557, Class HL, 5.30%, due 01/15/2033 0,00%
FREDDIE MAC Series 3210, Class SA, Variable rate, due 09/15/2036 0,00%
FREDDIE MAC Series 3587, Class FX, Variable rate, due 12/15/2037 0,00%
FREDDIE MAC Series 3852, Class SW, Variable rate, due 05/15/2041 0,00%
FREDDIE MAC Series 4132, Class AI, 4%, due 10/15/2042 0,00%
FREDDIE MAC Series 4605, Class KS, Variable rate, due 08/15/2043 0,00%
Fannie Mae FN 683246, 5.50%, due 02/01/2033 0,00%
Fannie Mae FN 890149, 6.50%, due 10/01/2038 0,00%
Fannie Mae FN 890561, 4.50%, due 01/01/2027 0,00%
Freddie Mac FG G14376, 4%, due 09/01/2025 0,00%
Freddie Mac FG G15957, 5.50%, due 12/01/2024 0,00%
Freddie Mac FG G94813, 5%, due 03/01/2038 0,00%
Freddie Mac FG N70075, 5%, due 01/01/2035 0,00%
Freddie Mac FG Q05445, 4%, due 01/01/2042 0,00%
Freddie Mac FG U90291, 4%, due 10/01/2042 0,00%
Freddie Mac FG V80910, 4%, due 12/01/2043 0,00%
FREDDIE MAC Series 1552, Class I, Variable rate, due 08/15/2023 0,00%
FREDDIE MAC Series 2405, Class BF, 7%, due 03/25/2024 0,00%
Fannie Mae FN 995002, 5%, due 07/01/2037 0,00%
FREDDIE MAC Series 2597, Class AE, 5.50%, due 04/15/2033 0,00%
FREDDIE MAC Series 3074, Class ZH, 5.50%, due 11/15/2035 0,00%
FREDDIE MAC Series 3322, Class NF, Variable rate, due 05/15/2037 0,00%
FREDDIE MAC Series 3523, Class SD, Variable rate, due 06/15/2036 0,00%
FREDDIE MAC Series 3699, Class FD, Variable rate, due 07/15/2040 0,00%
FREDDIE MAC Series 3819, Class ZQ, 6%, due 04/15/2036 0,00%
Fannie Mae FN AA0916, 5%, due 08/01/2037 0,00%
FREDDIE MAC Series 3968, Class AI, 3%, due 12/15/2021 0,00%
FREDDIE MAC Series 4097, Class ES, Variable rate, due 08/15/2042 0,00%
FREDDIE MAC Series 4226, Class NS, Variable rate, due 01/15/2043 0,00%
FREDDIE MAC Series 4520, Class AI, 3.50%, due 10/15/2035 0,00%
FREDDIEMAC STRIP Series 234, Class IO, 4.50%, due 10/01/2035 0,00%
FREDDIEMAC STRIP Series 304, Class C40, 3.50%, due 09/15/2026 0,00%
Fannie Mae FN AB5919, 3%, due 08/01/2042 0,00%
Fannie Mae FN AB7765, 3%, due 02/01/2043 0,00%
Fannie Mae FN AC3267, 5.50%, due 09/01/2039 0,00%
Fannie Mae FN AD0889, 6%, due 09/01/2024 0,00%
Fannie Mae FN AD8526, 4.50%, due 08/01/2040 0,00%
Fannie Mae FN AE0383, 4.50%, due 09/01/2025 0,00%
Fannie Mae FN AE7746, 4%, due 03/01/2041 0,00%
Freddie Mac FG G14167, 5.50%, due 07/01/2023 0,00%
Fannie Mae FN AH7204, 4%, due 03/01/2041 0,00%
Freddie Mac FG G15821, 5%, due 07/01/2025 0,00%
Fannie Mae FN AI1190, 4.50%, due 04/01/2041 0,00%
Freddie Mac FG G18287, 5.50%, due 12/01/2023 0,00%
Fannie Mae FN AI1969, 4.50%, due 05/01/2041 0,00%
Freddie Mac FG G60737, 4.50%, due 08/01/2042 0,00%
Freddie Mac FG J03523, 5%, due 09/01/2021 0,00%
Freddie Mac FG J09798, 4%, due 05/01/2024 0,00%
Freddie Mac FG Q03139, 4%, due 09/01/2041 0,00%
Freddie Mac FG Q05173, 4%, due 12/01/2041 0,00%
Fannie Mae FN AJ4756, 4%, due 10/01/2041 0,00%
Freddie Mac FG Q07479, 3.50%, due 04/01/2042 0,00%
Freddie Mac FG U80212, 3.50%, due 02/01/2033 0,00%
Freddie Mac FG U90975, 4%, due 06/01/2042 0,00%
Fannie Mae FN AJ6061, 4%, due 12/01/2041 0,00%
Freddie Mac FG U99084, 4.50%, due 02/01/2044 0,00%
Freddie Mac FR QA6906, 3%, due 02/01/2050 0,00%
Fannie Mae FN AJ8104, 4%, due 12/01/2041 0,00%
FREDDIE MAC Series 1206, Class IB, Variable rate, due 03/15/2022 0,00%
FREDDIE MAC Series 1630, Class PK, 6%, due 11/15/2023 0,00%
FREDDIE MAC Series 2102, Class Z, 6%, due 12/15/2028 0,00%
FREDDIE MAC Series 2427, Class GE, 6%, due 03/15/2032 0,00%
FREDDIE MAC Series 2577, Class LI, 5.50%, due 02/15/2033 0,00%
FREDDIE MAC Series 2669, Class LL, 5.50%, due 08/15/2033 0,00%
